Cristina Fernández de Kirchner ganó en el distrito de Carlos Tejedor con el 50,2% de los votos, 10% menos que la Intendente que la llevaba en su lista y ganó por el 60%. A continuación todos los resultados de la categoría Presidente.
| Agrupaciones políticas | Resultados | |
|---|---|---|
| Alianza Frente para la Victoria | 3.654 | 50,02% |
| FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA -BOUDOU, AMADO | ||
| Alianza Unión para el Desarrollo Social | 1.981 | 27,12% |
| ALFONSIN, RICARDO LUIS -GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO | ||
| Alianza Frente Amplio Progresista | 1.006 | 13,77% |
| BINNER, HERMES JUAN -MORANDINI, NORMA ELENA | ||
| Alianza Compromiso Federal | 464 | 6,35% |
| RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE -VERNET, JOSE MARIA | ||
| Coalición Cívica – Afirmación para una República Igualitaria ARI | 104 | 1,42% |
| CARRIO, ELISA MARIA EVELINA -PEREZ, JOSE ADRIAN | ||
| Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 91 | 1,25% |
| ALTAMIRA, JORGE -CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN | ||
| Alianza Frente Popular | 5 | 0,07% |
| DUHALDE, EDUARDO -DAS NEVES, MARIO | ||
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 7.305 | 93,86% |
| En blanco | 442 | 5,68% |
| Nulos | 34 | 0,44% |
| Recurridos e impugnados | 2 | 0,03% |
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento sera eliminado e inhabilitado para volver a comentar.


