El Gobernador Daniel Scioli obtuvo el 54,76% de los votos del electorado de Carlos Tejedor, seguido por Francisco Denarvaez con el 33,10%. A continuación todas las cifras.
| Agrupaciones políticas | Resultados | |
|---|---|---|
| Alianza Frente para la Victoria | 3.775 | 54,76% |
| Alianza Unión para el Desarrollo Social | 2.282 | 33,10% |
| Alianza Frente Amplio Progresista | 576 | 8,36% |
| Coalición Cívica – Afirmación para una República Igualitaria ARI | 97 | 1,41% |
| Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 84 | 1,22% |
| Nuevo Encuentro | 78 | 1,13% |
| Alianza Frente Popular | 2 | 0,03% |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 6.894 | 88,81% |
| En blanco | 838 | 10,79% |
| Nulos | 29 | 0,37% |
| Recurridos e impugnados | 2 | 0,03% |
También te puede interesar:
Ruta 70: El 25/5 caravana desde Pico a Tejedor reclamando su construcción
#Ñoqui ¿Gianini cobró como empleada del Senado Provincial en 2016 y 2017? ¿Por qué lo ocultó?
70% a la contadora: La oposición lo rechaza. Ediles oficialistas sin posición definida
Difunden líneas de financiamiento de Desarrollo Agrario en diversas áreas
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento sera eliminado e inhabilitado para volver a comentar.



