El Gobernador Daniel Scioli obtuvo el 54,76% de los votos del electorado de Carlos Tejedor, seguido por Francisco Denarvaez con el 33,10%. A continuación todas las cifras.
| Agrupaciones políticas | Resultados | |
|---|---|---|
| Alianza Frente para la Victoria | 3.775 | 54,76% |
| Alianza Unión para el Desarrollo Social | 2.282 | 33,10% |
| Alianza Frente Amplio Progresista | 576 | 8,36% |
| Coalición Cívica – Afirmación para una República Igualitaria ARI | 97 | 1,41% |
| Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 84 | 1,22% |
| Nuevo Encuentro | 78 | 1,13% |
| Alianza Frente Popular | 2 | 0,03% |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 6.894 | 88,81% |
| En blanco | 838 | 10,79% |
| Nulos | 29 | 0,37% |
| Recurridos e impugnados | 2 | 0,03% |
También te puede interesar:
Macazaga: “El primer proyecto que voy a presentar es la modificación del reglamento interno"
Movimiento Evita abrió local en Tejedor, estuvieron Gianini, Battista, Erramouspe y Silva
PRESUPUESTO 2011: Rubiera: “Se está haciendo una evaluación”
Carreras, Toledo y Poblete encabezan la lista del Frente Unidad Federal. Carranza por el Consejo Esc...
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento sera eliminado e inhabilitado para volver a comentar.



