Sueldos municipales: El detalle del básico y hora de extra de cada categoría desde el 1° de abril (Lo cobrarán el 30/4)

El Intendente Raúl Sala dispuso un aumento del 30% en el salario de los empleados municipales desde el 1° abril (por lo que el aumento lo verán los municipales al cobrar el 30/4), tal como había anunciado en el inicio de sesiones del Honorable Concejo Deliberante.

Según lo expresado, ningún empleado municipal debería cobrar menos de $8070

A continuación publicamos básico de cada categoría para quienes trabajan 30 horas semanales, 48 horas semanales, y el escalafón de enfermería. Además, el valor de la hora extra semanal y de fin de semana y feriado.

 

El detalle:

 

 

ANEXO I
(CORRESPONDIENTE AL DECRETO N° 903 /2019)
CATEGORIAS SALARIALES 30 HS SEMANALES
CATEGORIA IMPORTE HS HS FIN DE SEMANA
SEMANA
8 $ 14.578,90 $ 165.67 $ 220.89
7 $ 13.016,39 $ 147.91 $ 197.22
6 $ 11.975,61 $ 136.09 $ 181.45
5 $ 10.803,09 $ 122.76 $ 163.68
4 $ 10.023,18 $ 113.90 $ 151.87
3 $ 9.240,60 $ 105.01 $ 140.01
2 $ 8.721,53 $ 99.11 $ 132.14
1 $ 8.070,71 $ 91.71 $ 122.28
CATEGORIAS SALARIALES 48 HS. SEMANALES
CATEGORIA IMPORTE HS SEMANAL HS FIN DE SEMANA
8 $ 23.326.28 $ 265.07 $ 353.43
7 $ 20.826,22 $ 236.66 $ 315.55
6 $ 19.161,01 $ 217.74 $ 290.32
5 $ 17.284.92 $ 196.42 $ 261.89
4 $ 16.037,07 $ 182.24 $ 242.99
3 $ 14.774,31 $ 167.89 $ 223.85
2 $ 13.954,42 $ 158.57 $ 211.43
1 $ 12.913,20 $ 146.74 $ 195.65
CATEGORIAS SALARIALES PARA ENFERMERIA
CATEGORIA IMPORTE HS SEMANAL HS FIN DE SEMANA
5 $ 18.886,66 $ 214.62 $ 286.16
4 $ 17.523.18 $ 199.13 $ 265.50
3 $ 16.143,43 $ 183.45 $ 244.60
2 $ 15.247,56 $ 173.27 $ 231.02
1 $ 14.109,81 $ 160.34 $ 213.79

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento sera eliminado e inhabilitado para volver a comentar.