Casi 100 atletas participaron de 11° Maratón Aniversario de Carlos Tejedor, que se realizó el 1° de diciembre en la ciudad cabecera.
A las 19 horas participó la categoría infantiles, cuyo recorrido fue entorno a la plaza. A las 21 horas se desarrolló la maratón para mayores recorriendo la ciudad. TODAS LAS IMÁGENES
Hubo varios atletas locales que por primera vez participaban de esa actividad. Además, hubo varios atletas de otros distritos y provincias.
Los resultados:
Nro. | Apellido y Nombres | Fecha Nacimiento |
Sexo | Edad | Categoría | Procedencia | Orden llegada |
23 | COMBA GUSTAVO | 22/12/1972 | M | 40 | Varones 4 | BANFIELD | 1 |
8 | CHESCHMAN RUBEN | 12/05/1984 | M | 29 | Varones 1 | TRENQUE LAUQUEN | 2 |
7 | VILLALOBOS GUILLERMO | 10/07/1980 | M | 33 | Varones 2 | TRENQUE LAUQUEN | 3 |
24 | BARROSO PEDRO | 18/02/1977 | M | 36 | Varones 3 | JUSTO DARACT (SAN LUIS) | 4 |
1 | ORTA DIAZ CESAR | 12/08/1984 | M | 29 | Varones 1 | RUFINO | 5 |
21 | BARROSO ROSENDO | 16/06/1971 | M | 42 | Varones 4 | JUSTO DARACT (SAN LUIS) | 6 |
81 | BUSTOS EMILIANO | 25/03/1993 | M | 20 | Varones 1 | GENERAL VILLEGAS | 7 |
27 | BARRETO WALTER | 20/05/1980 | M | 33 | Varones 2 | GENERAL VILLEGAS | 8 |
2 | LANDABURU LEO | 20/04/1987 | M | 26 | Varones 1 | OLAVARRIA | 9 |
45 | GALLARDO WALTER | 05/07/1992 | M | 21 | Varones 1 | PEHUAJO | 10 |
41 | FUNES EMANUEL | 02/10/1995 | M | 18 | Varones 1 | GENERAL VILLEGAS | 11 |
9 | GOMEZ MARCOS | 20/08/1992 | M | 21 | Varones 1 | TRENQUE LAUQUEN | 12 |
62 | NESSI RUBEN | 04/12/1983 | M | 30 | Varones 2 | SANTA ELEODORA | 13 |
84 | ULLUA TOMAS | 21/10/1996 | M | 17 | Varones 1 | GENERAL VILLEGAS | 14 |
20 | LOPEZ ARIEL | 24/06/1969 | M | 44 | Varones 4 | TRENQUE LAUQUEN | 15 |
86 | RUIZ JOSE MARIA | 28/11/1967 | M | 46 | Varones 5 | TRENQUE LAUQUEN | 16 |
55 | CINGOLANI EDUARDO | 30/09/1973 | M | 40 | Varones 4 | EMILIO BUNGE | 17 |
65 | CRIBELLY JESUS | 21/04/1984 | M | 29 | Varones 1 | PEHUAJO | 18 |
22 | COBANEA ELISA | 20/05/1966 | F | 47 | Mujeres 3 | TANDIL | 19 |
80 | MARTINO ROMAN | 06/02/1978 | M | 35 | Varones 3 | TRES ALGARROBOS | 20 |
74 | ANDREANI CARLOS | 31/01/1967 | M | 46 | Varones 5 | GENERAL VILLEGAS | 21 |
68 | ALVAREZ JUAN EZEQUIEL | 07/06/1983 | M | 30 | Varones 2 | TRES ALGARROBOS | 22 |
44 | CANELO MARTIN | 28/12/1975 | M | 37 | Varones 3 | PEHUAJO | 23 |
58 | GIELIS JORGE | 23/11/1966 | M | 47 | Varones 5 | EMILIO BUNGE | 24 |
66 | CRIBELLY DANIEL | 14/12/1961 | M | 52 | Varones 6 | PEHUAJO | 25 |
64 | FASCIGLIONE MARIO | 26/08/1964 | M | 49 | Varones 5 | PEHUAJO | 26 |
16 | ARANEO PAMELA | 03/04/1981 | F | 32 | Mujeres 2 | TRENQUE LAUQUEN | 27 |
39 | SANZ RUBEN | 11/03/1993 | M | 20 | Varones 1 | CARLOS TEJEDOR | 28 |
50 | ACOSTA JULIO | 07/07/1990 | M | 23 | Varones 1 | PEHUAJO | 29 |
49 | ACOSTA MARIO | 23/04/1987 | M | 26 | Varones 1 | PEHUAJO | 30 |
42 | GRANDI MAURICIO | 19/09/1973 | M | 40 | Varones 4 | JUAN JOSE PASO | 31 |
31 | BARRETO MAURICIO | 05/05/1984 | M | 29 | Varones 1 | GENERAL VILLEGAS | 32 |
78 | GODOY JORGE | 17/12/1956 | M | 56 | Varones 7 | TIMOTE | 33 |
57 | MAGGETTI ELBIO | 30/11/1978 | M | 35 | Varones 3 | EMILIO BUNGE | 34 |
63 | PRADO MARISA | 16/05/1973 | F | 40 | Mujeres 3 | CARLOS CASARES | 35 |
29 | RODRIGUEZ FABIO | 19/01/1969 | M | 44 | Varones 4 | CARLOS TEJEDOR | 36 |
19 | BELTRAN ROBERO | 07/07/1953 | M | 60 | Varones 8 | TRENQUE LAUQUEN | 37 |
10 | CABRERA DANIEL | 27/10/1972 | M | 41 | Varones 4 | TRENQUE LAUQUEN | 38 |
30 | CALVIMENTE MARIO | 18/09/1990 | M | 23 | Varones 1 | GENERAL VILLEGAS | 39 |
88 | GRIFFA PAOLA | 28/02/1986 | F | 27 | Mujeres 1 | CARLOS TEJEDOR | 40 |
4 | TOLEDO ERIC | 25/05/1985 | M | 28 | Varones 1 | RUFINO | 41 |
17 | HERNANDEZ JESUS | 09/07/1981 | M | 32 | Varones 2 | CARLOS TEJEDOR | 42 |
33 | LLANOS JUAN IGNACIO | 30/03/1993 | M | 20 | Varones 1 | CARLOS CASARES | 43 |
60 | ACOSTA IGNACIO | 15/03/1988 | M | 25 | Varones 1 | PEHUAJO | 44 |
85 | SEBERINO SERGIO | 15/04/1968 | M | 45 | Varones 5 | CARLOS TEJEDOR | 45 |
6 | CUSCUETA MARIO LUIS | 20/05/1974 | M | 39 | Varones 3 | TRENQUE LAUQUEN | 46 |
89 | CARDOSO FACUNDO | 09/03/1991 | M | 22 | Varones 1 | TRENQUE LAUQUEN | 47 |
18 | CRUDELE GUILLERMO | 24/11/1973 | M | 40 | Varones 4 | CARLOS TEJEDOR | 48 |
15 | VELAZQUEZ NATALIA | 20/10/1991 | F | 22 | Mujeres 1 | TRENQUE LAUQUEN | 49 |
71 | PONCE OSVALDO MARTIN | 17/09/1979 | M | 34 | Varones 2 | TRES ALGARROBOS | 50 |
26 | ADOLFO RUBEN OMAR | 18/04/1952 | M | 61 | Varones 8 | 30 DE AGOSTO | 51 |
12 | PEREZ LUCIANO | 10/05/1981 | M | 32 | Varones 2 | CURARU | 52 |
46 | CALERO NICOLAS | 27/06/1982 | M | 31 | Varones 2 | PEHUAJO | 53 |
61 | ARIAS ADOLFO | 02/02/1966 | M | 47 | Varones 5 | CARLOS TEJEDOR | 54 |
28 | BALDI WALTER | 14/10/1970 | M | 43 | Varones 4 | CARLOS TEJEDOR | 55 |
40 | OZORIO JULIAN | 05/10/1993 | M | 20 | Varones 1 | CARLOS TEJEDOR | 56 |
35 | GIMENEZ MARIEL | 13/11/1984 | F | 29 | Mujeres 1 | GENERAL VILLEGAS | 57 |
76 | RODRIGUEZ OSVALDO | 27/02/1970 | M | 43 | Varones 4 | TRES ALGARROBOS | 58 |
77 | GOMEZ FRANCISCO | 10/03/1980 | M | 33 | Varones 2 | TRES ALGARROBOS | 59 |
67 | TABASSO OSCAR ALBERTO | 27/07/1965 | M | 48 | Varones 5 | TRES ALGARROBOS | 60 |
36 | MOYANO DORA | 28/08/1984 | F | 29 | Mujeres 1 | GENERAL VILLEGAS | 61 |
90 | HERNANDEZ ROBERTO LUIS | 23/11/1967 | M | 46 | Varones 5 | CARLOS TEJEDOR | 62 |
83 | BERON MARIA EUGENIA | 01/06/1975 | F | 38 | Mujeres 2 | GENERAL VILLEGAS | 63 |
3 | VIANO RAUL OSCAR | 22/12/1965 | M | 47 | Varones 5 | RUFINO | 64 |
87 | ARO JUAN CARLOS | 17/07/1952 | M | 61 | Varones 8 | TRENQUE LAUQUEN | 65 |
48 | BARROS MANUEL | 10/03/1991 | M | 22 | Varones 1 | PEHUAJO | 66 |
13 | PAEZ MARIA DEL CARMEN | 16/07/1958 | F | 55 | Mujeres 4 | GENERAL VILLEGAS | 67 |
5 | CAÑIBANO ROLANDO | 17/10/1974 | M | 39 | Varones 3 | CARLOS TEJEDOR | 68 |
25 | ORONEL OSCAR | 27/09/1958 | M | 55 | Varones 7 | 30 DE AGOSTO | 69 |
51 | LOPEZ VICTOR | 19/04/1974 | M | 39 | Varones 3 | PEHUAJO | 70 |
70 | JUSTET RUBEN ENRIQUE | 03/06/1989 | M | 24 | Varones 1 | TRES ALGARROBOS | 71 |
82 | GOEDELMANN LAUTARO | 14/11/1973 | M | 40 | Varones 4 | GENERAL VILLEGAS | 72 |
73 | DE GAETANO JOSE | 15/04/1976 | M | 37 | Varones 3 | GENERAL VILLEGAS | 73 |
43 | PIRES DARIO | 13/08/1967 | M | 46 | Varones 5 | EMILIO BUNGE | 74 |
32 | BERARDI MARCELO | 29/10/1966 | M | 47 | Varones 5 | CARLOS TEJEDOR | 75 |
37 | URDANPILLETA JUAN CARLOS | 12/04/1956 | M | 57 | Varones 7 | GENERAL VILLEGAS | 76 |
34 | ELIOT JORGE | 17/07/1962 | M | 51 | Varones 6 | GENERAL VILLEGAS | 77 |
75 | GONZALEZ MARCOS | 24/04/1969 | M | 44 | Varones 4 | GENERAL VILLEGAS | 78 |
56 | VIZCAR MARIANA | 16/04/1975 | F | 38 | Mujeres 2 | EMILIO BUNGE | 79 |
11 | LACONICH ANDREA | 12/02/1973 | F | 40 | Mujeres 3 | TRENQUE LAUQUEN | 80 |
14 | ROMANI CHARO | 08/03/1972 | F | 41 | Mujeres 3 | GENERAL VILLEGAS | 81 |
69 | SANCHEZ ESTELA | 26/12/1968 | F | 44 | Mujeres 3 | TRES ALGARROBOS | 82 |
72 | AYALA JORGE LUIS | 08/10/1973 | M | 40 | Varones 4 | TRES ALGARROBOS | 83 |
79 | PAREDERO VANESA | 04/05/1985 | F | 28 | Mujeres 1 | CARLOS TEJEDOR | 84 |
54 | CRESPO LAURA | 11/11/1985 | F | 28 | Mujeres 1 | CARLOS TEJEDOR | 85 |
38 | PERALTA MIRTA BEATRIZ | 15/05/1960 | F | 53 | Mujeres 4 | GENERAL VILLEGAS | 86 |
47 | OTTAVIANI CAROLINA | 16/09/1988 | F | 25 | Mujeres 1 | PEHUAJO | 87 |
59 | LLANO ANA MARIA | 02/02/1991 | F | 22 | Mujeres 1 | GENERAL PICO | 88 |
91 | LEOZ MARIANELA | 24/04/1976 | F | 37 | Mujeres 2 | CARLOS TEJEDOR | 89 |
53 | MARIANI SOLEDAD | 03/02/1988 | F | 25 | Mujeres 1 | CARLOS TEJEDOR | 90 |
52 | COFRE ROCIO | 06/02/1993 | F | 20 | Mujeres 1 | CARLOS TEJEDOR | 91 |
{gallery}/2013/diciembre/maraton{/gallery}
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento sera eliminado e inhabilitado para volver a comentar.