El candidato del Frente para la Victoria, Martín Insaurralde, le ganó a Sergiio Massa, candidato del Frente Renovador, por el 1,31% en el distrito de Carlos Tejedor.
El candidato del oficialismo obtuvo 2834 votos (36, 27%), y Massa 2732 sufragios (34,96%). Le siguen los candidatos del Frente Progresista Cívico y Social con 1807 votos (3,10%).
Además, la timotense Miryam Bregman que era candidata a diputada en segundo lugar por el Frente de Izquierda y los Trabajadores obtuvo 242 (1,73%).
A continuación los resultados generales y por mesa:
Normal 0 21 false false false ES-AR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:»Tabla normal»; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:»»; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:»Calibri»,»sans-serif»; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
Agrupaciones políticas |
Votos |
|
FRENTE PARA LA VICTORIA |
2.834 |
36,27% |
FRENTE RENOVADOR |
2.732 |
34,96% |
FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL |
1.807 |
23,12% |
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES |
242 |
3,10% |
UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO |
135 |
1,73% |
UNION CON FE |
64 |
0,82% |
Votos |
||
Afirmativos |
7.814 |
97,08% |
En blanco |
201 |
2,50% |
Nulos |
32 |
0,40% |
Recurridos e impugnados |
2 |
0,02% |
TEJEDOR | ||||||||||
Mesa | 501 | 503 | 504 | 506 | 508 | 509 | BLANCOS | nulos | recurridos | |
1 | 3 | 104 | 101 | 12 | 0 | 74 | 49 | 7 | ||
2 | 2 | 111 | 92 | 24 | 2 | 58 | 10 | 1 | ||
3 | 5 | 136 | 76 | 6 | 2 | 47 | 14 | 6 | ||
4 | 5 | 94 | 109 | 7 | 0 | 75 | 12 | |||
15 | 445 | 378 | 49 | 4 | 254 | 85 | 14 | |||
Mesa | 501 | 503 | 504 | 506 | 508 | 509 | BLANCOS | nulos | recurridos | |
5 | 3 | 104 | 107 | 12 | 3 | 59 | 10 | |||
6 | 4 | 92 | 114 | 16 | 7 | 50 | 5 | 1 | ||
7 | 10 | 107 | 96 | 9 | 6 | 58 | 11 | 4 | ||
8 | 7 | 127 | 95 | 10 | 1 | 60 | 9 | 1 | 1 | |
24 | 430 | 412 | 47 | 17 | 227 | 35 | 6 | 1 | ||
Mesa | 501 | 503 | 504 | 506 | 508 | 509 | BLANCOS | nulos | recurridos | |
9 | 5 | 96 | 109 | 9 | 4 | 64 | 8 | |||
10 | 5 | 109 | 86 | 15 | 1 | 69 | 4 | 2 | ||
11 | 6 | 109 | 100 | 2 | 3 | 62 | 8 | 2 | ||
12 | 10 | 95 | 97 | 8 | 1 | 75 | 11 | 5 | ||
13 | 0 | 108 | 121 | 8 | 4 | 46 | 8 | |||
14 | 4 | 103 | 94 | 9 | 1 | 74 | 6 | 3 | ||
15 | 3 | 58 | 66 | 11 | 2 | 41 | 7 | 4 | ||
33 | 678 | 673 | 62 | 16 | 431 | 52 | 16 | |||
Timote | ||||||||||
Mesa | 501 | 503 | 504 | 506 | 508 | 509 | BLANCOS | nulos | recurridos | |
16 | 4 | 136 | 71 | 19 | 2 | 68 | 3 | |||
17 | 3 | 85 | 36 | 15 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 221 | 107 | 34 | 3 | 98 | 4 | 1 | 1 | ||
Curaru | ||||||||||
Mesa | 501 | 503 | 504 | 506 | 508 | 509 | BLANCOS | nulos | recurridos | |
18 | 1 | 52 | 66 | 2 | 0 | 49 | 2 | |||
19 | 2 | 64 | 41 | 1 | 3 | 58 | 3 | |||
20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
3 | 116 | 110 | 3 | 3 | 111 | 5 | ||||
Colonia Seré | ||||||||||
Mesa | 501 | 503 | 504 | 506 | 508 | 509 | BLANCOS | nulos | recurridos | |
21 | 3 | 136 | 119 | 3 | 1 | 37 | 13 | 1 | ||
22 | 6 | 109 | 112 | 4 | 1 | 24 | 12 | 2 | ||
9 | 245 | 231 | 7 | 2 | 61 | 25 | 3 | |||
Tres Algarrobos | ||||||||||
Mesa | 501 | 503 | 504 | 506 | 508 | 509 | BLANCOS | nulos | recurridos | |
23 | 4 | 115 | 127 | 4 | 0 | 64 | 6 | 2 | ||
24 | 7 | 79 | 110 | 5 | 0 | 82 | 10 | |||
25 | 4 | 84 | 103 | 7 | 3 | 103 | 5 | |||
26 | 5 | 88 | 116 | 3 | 6 | 77 | 7 | |||
27 | 3 | 87 | 121 | 4 | 1 | 77 | 6 | 1 | ||
28 | 7 | 97 | 109 | 1 | 2 | 85 | 8 | |||
29 | 6 | 93 | 103 | 3 | 3 | 77 | 9 | |||
30 | 7 | 88 | 117 | 4 | 2 | 84 | 5 | |||
31 | 4 | 70 | 76 | 1 | 1 | 50 | 10 | |||
47 | 801 | 982 | 32 | 18 | 699 | 66 | 3 | |||
TOTAL | 138 | 2936 | 2893 | 234 | 63 | 1881 | 272 | 43 | 2 |
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento sera eliminado e inhabilitado para volver a comentar.