En esta nota los resultados de todas las mesas del distrito, con los votos en blanco, nulos y recurridos
A continuación los detalles:
TEJEDOR | ESCUELA 25 | |||||
mesas | Frente para la Victoria | Frente Renovador | Frente Progresista Cívico y Social | BLANCOS | nulos | recurridos |
1 | 125 | 73 | 92 | 53 | 7 | |
2 | 138 | 70 | 74 | 16 | 2 | |
3 | 159 | 55 | 59 | 17 | 2 | |
4 | 116 | 91 | 82 | 13 | ||
538 | 289 | 307 | 99 | 11 | ||
Escuela Media | ||||||
5 | 122 | 93 | 67 | 16 | ||
6 | 103 | 105 | 68 | 12 | 1 | |
7 | 129 | 82 | 75 | 13 | 2 | |
8 | 150 | 81 | 71 | 6 | 2 | 1 |
504 | 361 | 281 | 47 | 5 | 1 | |
Escuela 1 | ||||||
9 | 116 | 80 | 83 | 16 | ||
10 | 130 | 69 | 79 | 11 | 2 | |
11 | 123 | 82 | 76 | 10 | 1 | |
12 | 118 | 76 | 90 | 13 | 5 | |
13 | 135 | 86 | 62 | 10 | 2 | |
14 | 119 | 78 | 88 | 8 | 1 | |
15 | 78 | 49 | 56 | 7 | 2 | |
819 | 520 | 534 | 75 | 13 | ||
TOTALES | 1861 | 1170 | 1122 | 221 | 29 | 1 |
Timote | ||||||
mesas | Lista 503 | Lista 504 | lista 509 | BLANCOS | nulos | recurridos |
16 | 155 | 54 | 87 | 7 | ||
17 | 87 | 29 | 48 | 7 | 1 | 1 |
242 | 83 | 135 | 14 | 1 | 1 | |
Curaru | ||||||
mesas | Lista 503 | Lista 504 | lista 509 | BLANCOS | nulos | recurridos |
18 | 61 | 30 | 74 | 8 | ||
19 | 75 | 19 | 71 | 7 | ||
20 | 2 | 5 | 0 | |||
136 | 51 | 150 | 15 | |||
Colonia Seré | ||||||
mesas | Lista 503 | Lista 504 | lista 509 | BLANCOS | nulos | recurridos |
21 | 181 | 78 | 44 | 7 | 3 | |
22 | 158 | 73 | 27 | 10 | 2 | |
339 | 151 | 71 | 17 | 5 | ||
Tres Algarrobos | ||||||
mesas | Lista 503 | Lista 504 | lista 509 | BLANCOS | nulos | recurridos |
23 | 119 | 103 | 94 | 5 | 1 | |
24 | 106 | 89 | 93 | 5 | ||
25 | 91 | 80 | 131 | 7 | ||
26 | 97 | 91 | 102 | 12 | ||
27 | 101 | 94 | 96 | 8 | 1 | |
28 | 100 | 103 | 101 | 5 | ||
29 | 101 | 78 | 97 | 18 | ||
30 | 97 | 94 | 109 | 7 | ||
31 | 79 | 59 | 63 | 11 | ||
891 | 791 | 886 | 78 | 2 | ||
TOTAL | 3469 | 2246 | 2364 | 345 | 37 | 2 |
También te puede interesar:
Sánchez: “María Celia ha dicho que era amiga de Randazzo y no sé cuántas veces trajo un cheque de u...
Realizarán torneo distrital de atletismo el 9/4
25% de aumento para los municipales: Pasa a $20.288 en enero, y $23.816 en marzo. El detalle
Casi 100 casos de COVID: Tejedor pasó de 0 a 96 positivos en 14 días
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento sera eliminado e inhabilitado para volver a comentar.