El Frente para la Victoria triunfó en el Distrito de Carlos Tejedor en la categoría de Senadores Provinciales, superando por el 4,63% al Frente Renovador.
Patricio García, primer candidato a senador del oficialismo, actual senador que continuará como tal, estuvo en el cierre de campaña local.
A continuación los resultados totales y mesa por mesa:
Agrupaciones políticas |
Votos |
|
FRENTE PARA LA VICTORIA |
2.926 |
38,70% |
FRENTE RENOVADOR |
2.425 |
32,07% |
FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL |
1.916 |
25,35% |
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES |
172 |
2,27% |
UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO |
122 |
1,61% |
Votos |
||
Afirmativos |
7.561 |
94,07% |
En blanco |
448 |
5,57% |
Nulos |
27 |
0,34% |
Recurridos e impugnados |
2 |
0,02% |
TEJEDOR | ||||||||
Mesas | 501 | 503 | 504 | 506 | 509 | BLANCOS | nulos | recurridos |
1 | 3 | 114 | 78 | 11 | 75 | 62 | 7 | |
2 | 5 | 119 | 77 | 12 | 59 | 27 | 1 | |
3 | 4 | 139 | 61 | 7 | 48 | 27 | 6 | |
4 | 4 | 102 | 94 | 4 | 78 | 20 | ||
16 | 474 | 310 | 34 | 260 | 136 | 14 | ||
Mesas | 501 | 503 | 504 | 506 | 509 | BLANCOS | nulos | recurridos |
5 | 2 | 105 | 100 | 11 | 61 | 19 | ||
6 | 4 | 98 | 98 | 16 | 52 | 20 | 1 | |
7 | 9 | 112 | 83 | 10 | 62 | 21 | 4 | |
8 | 7 | 136 | 81 | 7 | 62 | 16 | 1 | 1 |
22 | 451 | 362 | 44 | 237 | 76 | 6 | 1 | |
Mesas | 501 | 503 | 504 | 506 | 509 | BLANCOS | nulos | recurridos |
9 | 106 | 88 | 4 | 69 | 28 | |||
10 | 5 | 109 | 75 | 10 | 70 | 20 | 2 | |
11 | 4 | 110 | 90 | 2 | 66 | 19 | 1 | |
12 | 8 | 100 | 82 | 6 | 79 | 22 | 5 | |
13 | 1 | 121 | 95 | 5 | 51 | 21 | 1 | |
14 | 5 | 105 | 84 | 8 | 78 | 13 | 1 | |
15 | 3 | 67 | 55 | 10 | 43 | 13 | 1 | |
26 | 718 | 569 | 45 | 456 | 136 | 11 | ||
Timote | ||||||||
Mesas | 501 | 503 | 504 | 506 | 509 | BLANCOS | nulos | recurridos |
16 | 4 | 143 | 62 | 12 | 71 | 11 | ||
17 | 4 | 85 | 35 | 11 | 35 | 1 | 1 | 1 |
8 | 228 | 97 | 23 | 106 | 12 | 1 | 1 | |
Curaru | ||||||||
Mesas | 501 | 503 | 504 | 506 | 509 | BLANCOS | nulos | recurridos |
18 | 1 | 56 | 48 | 2 | 57 | 9 | ||
19 | 2 | 67 | 33 | 1 | 61 | 8 | ||
20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
3 | 123 | 84 | 3 | 122 | 17 | |||
Colonia Seré | ||||||||
Mesas | 501 | 503 | 504 | 506 | 509 | BLANCOS | nulos | recurridos |
21 | 3 | 145 | 97 | 3 | 40 | 23 | 2 | |
22 | 6 | 117 | 100 | 3 | 23 | 19 | 2 | |
9 | 262 | 197 | 6 | 63 | 42 | 4 | ||
Tres Algarrobos | ||||||||
Mesas | 501 | 503 | 504 | 506 | 509 | BLANCOS | nulos | recurridos |
23 | 4 | 117 | 111 | 3 | 76 | 10 | 1 | |
24 | 6 | 86 | 101 | 4 | 84 | 12 | ||
25 | 4 | 87 | 90 | 6 | 109 | 13 | ||
26 | 5 | 94 | 102 | 3 | 85 | 13 | ||
27 | 2 | 91 | 104 | 2 | 85 | 15 | 1 | |
28 | 7 | 100 | 99 | 1 | 90 | 12 | ||
29 | 8 | 95 | 96 | 3 | 78 | 14 | ||
30 | 2 | 91 | 112 | 4 | 88 | 10 | ||
31 | 3 | 73 | 69 | 2 | 52 | 13 | ||
41 | 834 | 884 | 28 | 747 | 112 | 2 | ||
TOTAL | 125 | 3090 | 2503 | 183 | 1991 | 531 | 38 |
También te puede interesar:
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento sera eliminado e inhabilitado para volver a comentar.