El Honorable Concejo Deliberante es, por ley, quien determina los sueldos de los funcionarios municipales. Pero, en el distrito de Carlos Tejedor se ha incorporado el ítem de “bonificación por función”, un engendro que se agregó en la época de Sala, aunque luego en el 2021 se sacó, y ahora los ediles peronistas votaron para que vuelva a cobrarse.
La “bonificación por función” básicamente permite que el/la Intendente/a incremente el sueldo de un funcionario de manera oculta, ya que es complejo luego descubrir quién lo cobra.
Fuente municipales confirmaron a TEJEDOR NOTICIAS que hay más de 15 (si, quince) que cobran bonificación por función que va desde el 20 al 75% del básico de ese cargo
En el 2021, tras el triunfo de Juntos, se fue transparentando y quitando de manera paulatina. Ahora a pedido de Gianini y votado por los ediles peronistas se ha vuelto a colocar, hay funcionarios que ya lo cobraban antes y que se lo pasaron al básico en el 2021, que ahora volvieron a cobrarlo. O sea, una bonificación por función arriba de una bonificación por función.
Jorge Erramouspe (ex Concejal peronista) y Germán Salazar (concejal peronista) dijeron abiertamente que no estaban de acuerdo con la medida propuesta con el ejecutivo. En realidad, casi ningún concejal de Unión por la Patria está de acuerdo con la medida, pero ni siquiera hablan de verdad sobre el tema entre ellos.
A continuación, el listado de sueldo de los funcionarios, como se sabemos quién cobra la bonificación por función, aclaramos cuál es el máximo se sueldo que pueden sufrir (a la cifra que aparece hay que hacerle el descuento que se les hace a todos los sueldos por IOMA y jubilación).
CARGO | SUELDO | Sueldo con bonificación del 75% | |
CONTADOR MUNICIPAL | $ 798.581,37 | Puede llegar hasta | $ 1.397.517,40 |
SECRETARIA DE SALUD | $ 702.751,59 | Puede llegar hasta | $ 1.229.815,28 |
SECRETARIO DE GESTION | $ 702.751,59 | Puede llegar hasta | $ 1.229.815,28 |
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS | $ 702.751,59 | Puede llegar hasta | $ 1.229.815,28 |
SECRETARIO DE GOBIERNO | $ 676.723,77 | Puede llegar hasta | $ 1.184.266,60 |
DIRECTOR DEL HOSPITAL ESTEBAN Y SANTIAGO GARRÉ | $ 657.492,16 | Puede llegar hasta | $ 1.150.611,28 |
SECRETARIO DE SEGURIDAD | $ 557.632,37 | Puede llegar hasta | $ 975.856,65 |
DELEGADO MUNICIPAL DE TRES ALGARROBOS | $ 536.979,33 | Puede llegar hasta | $ 939.713,83 |
ASESOR LEGAL | $ 520.556,74 | Puede llegar hasta | $ 910.974,30 |
SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | $ 516.326,27 | Puede llegar hasta | $ 903.570,97 |
ADMINISTRADOR HOSPITAL ESTEBAN Y SANTIAGO GARRÉ | $ 490.960,90 | Puede llegar hasta | $ 859.181,58 |
DIRECTOR DEL HOSPITAL JUSTINO HORACIO RESANO | $ 487.031,23 | Puede llegar hasta | $ 852.304,65 |
DIRECTOR VIAL DE CARLOS TEJEDOR | $ 480.858,55 | Puede llegar hasta | $ 841.502,46 |
DIRECTOR DE CULTURA | $ 464.695,24 | Puede llegar hasta | $ 813.216,67 |
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN | $ 464.695,24 | Puede llegar hasta | $ 813.216,67 |
DIRECTOR SERVICIOS URBANOS DE CARLOS TEJEDOR | $ 464.695,24 | Puede llegar hasta | $ 813.216,67 |
DIRECTOR DE PERSONAL | $ 456.724,75 | Puede llegar hasta | $ 799.268,31 |
TESORERO MUNICIPAL | $ 454.367,12 | Puede llegar hasta | $ 795.142,46 |
DELEGADO MUNICIPAL DE COLONIA SERE | $ 454.339,67 | Puede llegar hasta | $ 795.094,42 |
DELEGADO MUNICIPAL DE CURARU | $ 454.339,67 | Puede llegar hasta | $ 795.094,42 |
DELEGADO MUNICIPAL DE TIMOTE | $ 454.339,67 | Puede llegar hasta | $ 795.094,42 |
DIRECTOR DEL HOGAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ | $ 427.519,62 | Puede llegar hasta | $ 748.159,34 |
DIRECTOR DE DEPORTES | $ 420.084,51 | Puede llegar hasta | $ 735.147,89 |
SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y ACCION SOCIAL | $ 413.061,01 | Puede llegar hasta | $ 722.856,77 |
SECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS | $ 413.061,01 | Puede llegar hasta | $ 722.856,77 |
CODIRECTOR DEL HOSPITAL ESTEBAN Y SANTIAGO GARRÉ | $ 413.061,01 | Puede llegar hasta | $ 722.856,77 |
JEFE DE COMPRAS | $ 413.061,01 | Puede llegar hasta | $ 722.856,77 |
DIRECTOR DE POLITICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD | $ 408.931,80 | Puede llegar hasta | $ 715.630,65 |
DIRECTOR TERCERA EDAD | $ 408.931,80 | Puede llegar hasta | $ 715.630,65 |
DIRECTOR DEL CENTRO COMUNITARIO POLIVALENTE | $ 394.805,27 | Puede llegar hasta | $ 690.909,22 |
DIRECTOR DE RECAUDACIÓN | $ 388.326,38 | Puede llegar hasta | $ 679.571,17 |
CODIRECTOR DEL HOSPITAL JUSTINO HORACIO RESANO | $ 386.400,00 | Puede llegar hasta | $ 676.200,00 |
SECRETARIO PRIVADO | $ 378.640,56 | Puede llegar hasta | $ 662.620,98 |
JUEZ DE FALTAS | $ 378.640,56 | Puede llegar hasta | $ 662.620,98 |
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN | $ 378.640,56 | Puede llegar hasta | $ 662.620,98 |
DIRECTOR DE DISCAPACIDAD | $ 378.640,56 | Puede llegar hasta | $ 662.620,98 |
JEFE DE DESPACHO | $ 378.640,56 | Puede llegar hasta | $ 662.620,98 |
ADMINISTRADOR DEL HOSPITAL JUSTINO HORACIO RESANO | $ 368.038,81 | Puede llegar hasta | $ 644.067,92 |
JEFE DE BROMATOLOGIA E HIGIENE | $ 368.038,81 | Puede llegar hasta | $ 644.067,92 |
DIRECTOR VIAL DE TRES ALGARROBOS | $ 365.009,50 | Puede llegar hasta | $ 638.766,63 |
DIRECTOR DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DE HABITAT | $ 363.494,94 | Puede llegar hasta | $ 636.116,15 |
DIRECTOR DE AMBIENTE | $ 302.912,45 | Puede llegar hasta | $ 530.096,79 |
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | $ 302.912,45 | Puede llegar hasta | $ 530.096,79 |
DIRECTOR SERVICIOS URBANOS DE TRES ALGARROBOS | $ 302.912,45 | Puede llegar hasta | $ 530.096,79 |
JEFE DE GUIAS | $ 272.621,34 | Puede llegar hasta | $ 477.087,35 |
JEFE DE PRENSA | $ 272.621,34 | Puede llegar hasta | $ 477.087,35 |
JEFE DE SISTEMAS | $ 272.621,34 | Puede llegar hasta | $ 477.087,35 |
JEFE TALLER VIAL | $ 272.621,34 | Puede llegar hasta | $ 477.087,35 |
SECRETARIO DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE | $ 272.621,33 | Puede llegar hasta | $ 477.087,33 |
ENCARGADO DE POLITICAS DE JUVENTUD | $ 215.262,08 | Puede llegar hasta | $ 376.708,64 |
ENCARGADO DE UNIDADES PRODUCTIVAS | $ 215.262,08 | Puede llegar hasta | $ 376.708,64 |
También te puede interesar:
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento sera eliminado e inhabilitado para volver a comentar.