Los sueldos de los funcionarios municipales con el aumento del 5% de marzo 2026
En la sesión del 17 de marzo, el Concejo Deliberante de Carlos Tejedor aprobó con el voto de los 8 concejales de Fuerza Patria el aumento para los funcionarios municipales del 5%, el mismo incremento que para los empleados “comunes”.
Al igual que desde hace 16 años, TEJEDOR NOTICIAS publica el listado de sueldos de los funcionarios municipales que pasan por el Concejo Deliberante.
El monto puede llegar hasta un75% de lo aprobado por los concejales, dado que la Intendenta puede brindar una «bonificación por función» de hasta el 75%, monto que lo otorga por decreto y que se niega a que sea público, ya se blanqueándolo ante los ediles o publicando en tiempo y forma los decretos
El salario básico del empleado municipal de la categoría 1 es $ 192,411.20
A continuación, el listado de los funcionarios:
| CARGO | SUELDO | Sueldo con bonificación del 75% | |
| CONTADOR MUNICIPAL | $ 1.613.216,00 | Puede llegar hasta | Asegura no cobrar |
| SECRETARIA DE SALUD | $ 1.419.630,05 | Puede llegar hasta | $ 2.484.352,59 |
| SECRETARIO DE GESTION | $ 1.419.630,05 | Puede llegar hasta | $ 2.484.352,59 |
| SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS | $ 1.419.630,05 | Puede llegar hasta | $ 2.484.352,59 |
| SECRETARIO DE GOBIERNO | $ 1.367.051,18 | Puede llegar hasta | $ 2.392.339,57 |
| DIRECTOR DEL HOSPITAL ESTEBAN Y SANTIAGO GARRÉ | $ 1.328.201,36 | Puede llegar hasta | $ 2.324.352,38 |
| SECRETARIO DE SEGURIDAD | $ 1.126.474,38 | Puede llegar hasta | $ 1.971.330,17 |
| DELEGADO MUNICIPAL DE TRES ALGARROBOS | $ 1.084.753,13 | Puede llegar hasta | $ 1.898.317,98 |
| ASESOR LEGAL | $ 1.051.577,84 | Puede llegar hasta | $ 1.840.261,22 |
| SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | $ 1.043.031,83 | Puede llegar hasta | $ 1.825.305,70 |
| ADMINISTRADOR HOSPITAL ESTEBAN Y SANTIAGO GARRÉ | $ 991.791,19 | Puede llegar hasta | $ 1.735.634,58 |
| DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | $ 991.791,19 | Puede llegar hasta | $ 1.735.634,58 |
| DIRECTOR DEL HOSPITAL JUSTINO HORACIO RESANO | $ 983.852,87 | Puede llegar hasta | $ 1.721.742,52 |
| DIRECTOR VIAL DE CARLOS TEJEDOR | $ 971.383,42 | Puede llegar hasta | $ 1.699.920,99 |
| DIRECTOR DE CULTURA | $ 938.731,88 | Puede llegar hasta | $ 1.642.780,79 |
| DIRECTOR DE PRODUCCIÓN | $ 938.731,88 | Puede llegar hasta | $ 1.642.780,79 |
| DIRECTOR SERVICIOS URBANOS DE CARLOS TEJEDOR | $ 938.731,88 | Puede llegar hasta | $ 1.642.780,79 |
| DIRECTOR DE PERSONAL | $ 922.630,67 | Puede llegar hasta | $ 1.614.603,67 |
| TESORERO MUNICIPAL | $ 917.868,03 | Puede llegar hasta | $ 1.606.269,05 |
| DELEGADO MUNICIPAL DE CURARU | $ 917.812,58 | Puede llegar hasta | $ 1.606.172,02 |
| DELEGADO MUNICIPAL DE TIMOTE | $ 917.812,58 | Puede llegar hasta | $ 1.606.172,02 |
| DELEGADO MUNICIPAL DE COLONIA SERE | $ 917.812,57 | Puede llegar hasta | $ 1.606.172,00 |
| DIRECTOR DEL CENTRO COMUNITARIO POLIVALENTE | $ 917.812,56 | Puede llegar hasta | $ 1.606.171,98 |
| DIRECTOR DEL HOGAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ | $ 863.633,34 | Puede llegar hasta | $ 1.511.358,35 |
| DIRECTOR DE DEPORTES | $ 848.613,65 | Puede llegar hasta | $ 1.485.073,89 |
| SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y ACCION SOCIAL | $ 834.425,47 | Puede llegar hasta | $ 1.460.244,57 |
| SECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS | $ 834.425,47 | Puede llegar hasta | $ 1.460.244,57 |
| CODIRECTOR DEL HOSPITAL ESTEBAN Y SANTIAGO GARRÉ | $ 834.425,47 | Puede llegar hasta | $ 1.460.244,57 |
| JEFE DE COMPRAS | $ 834.425,47 | Puede llegar hasta | $ 1.460.244,57 |
| DIRECTOR DE SALUD MENTAL | $ 834.425,47 | Puede llegar hasta | $ 1.460.244,57 |
| DIRECTOR DE POLITICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD | $ 826.084,05 | Puede llegar hasta | $ 1.445.647,09 |
| DIRECTOR TERCERA EDAD | $ 826.084,05 | Puede llegar hasta | $ 1.445.647,09 |
| DIRECTOR DE RECAUDACIÓN | $ 784.458,98 | Puede llegar hasta | $ 1.372.803,22 |
| DIRECTOR CENTRO ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | $ 783.717,50 | Puede llegar hasta | $ 1.371.505,63 |
| CODIRECTOR DEL HOSPITAL JUSTINO HORACIO RESANO | $ 780.567,50 | Puede llegar hasta | $ 1.365.993,13 |
| JUEZ DE FALTAS | $ 764.892,64 | Puede llegar hasta | $ 1.338.562,12 |
| SECRETARIO PRIVADO | $ 764.892,63 | Puede llegar hasta | $ 1.338.562,10 |
| DIRECTOR DE COMUNICACIÓN | $ 764.892,63 | Puede llegar hasta | $ 1.338.562,10 |
| DIRECTOR DE DISCAPACIDAD | $ 764.892,63 | Puede llegar hasta | $ 1.338.562,10 |
| JEFE DE DESPACHO | $ 764.892,63 | Puede llegar hasta | $ 1.338.562,10 |
| ADMINISTRADOR DEL HOSPITAL JUSTINO HORACIO RESANO | $ 743.476,02 | Puede llegar hasta | $ 1.301.083,04 |
| JEFE DE BROMATOLOGIA E HIGIENE | $ 743.476,02 | Puede llegar hasta | $ 1.301.083,04 |
| JEFE DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | $ 743.476,02 | Puede llegar hasta | $ 1.301.083,04 |
| JEFE DE LICENCIAS | $ 743.476,02 | Puede llegar hasta | $ 1.301.083,04 |
| JEFE DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | $ 743.476,02 | Puede llegar hasta | $ 1.301.083,04 |
| COORDINADOR CENTRO UNIVERSITARIO CARLOS TEJEDOR | $ 743.476,02 | Puede llegar hasta | $ 1.301.083,04 |
| DIRECTOR VIAL DE TRES ALGARROBOS | $ 737.356,50 | Puede llegar hasta | $ 1.290.373,88 |
| DIRECTOR DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DE HABITAT | $ 734.296,93 | Puede llegar hasta | $ 1.285.019,63 |
| DIRECTOR SERVICIOS URBANOS DE TRES ALGARROBOS | $ 611.914,11 | Puede llegar hasta | $ 1.070.849,69 |
| DIRECTOR DE AMBIENTE | $ 611.914,10 | Puede llegar hasta | $ 1.070.849,68 |
| JEFE DE GUIAS | $ 550.722,97 | Puede llegar hasta | $ 963.765,20 |
| JEFE DE PRENSA | $ 550.722,97 | Puede llegar hasta | $ 963.765,20 |
| JEFE DE CONTADURIA | $ 550.722,97 | Puede llegar hasta | $ 963.765,20 |
| JEFE DE SISTEMAS | $ 550.722,97 | Puede llegar hasta | $ 963.765,20 |
| JEFE TALLER VIAL | $ 550.722,97 | Puede llegar hasta | $ 963.765,20 |
| SECRETARIO DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE | $ 550.722,96 | Puede llegar hasta | $ 963.765,18 |
| ENCARGADO DE POLITICAS DE JUVENTUD | $ 434.851,40 | Puede llegar hasta | $ 760.989,95 |
| ENCARGADO DE UNIDADES PRODUCTIVAS | $ 434.851,40 | Puede llegar hasta | $ 760.989,95 |
| Total en sueldo de funcionarios | $ 50.180.087,12 | $ 87.815.152,46 |
También te puede interesar:
Sánchez y el asfalto del Barrio Italia: “Se pagaron 10 millones. La obra nunca se ejecutó, realmente...
Justet y la inseguridad en Timote: “No hay ninguna situación delictiva anómala en el distrito”
Discusión por aumento de guías: unos dicen 236% y otros 1900%. Ambas son ciertas, depende el tipo de...
El Municipio recibió casi $5 millones para microcréditos
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento sera eliminado e inhabilitado para volver a comentar.



