Los funcionarios municipales verán el aumento del 20% en su bolsillo, dadas las cifras algunos pasarán a cobrar $3128 más por mes, y otros casi el doble $5973.
El mayor sueldo lo tiene la Contadora, Asesor Legal y Secretaria de Salud con $ 35.842,36. Macazaga dejó de cobrar la dedicación exclusiva tras el pedido de informe de Battista sobre supuesta incompatibilidad.
A la Jefa de Personal, Director de Servicios Urbanos de Carlos Tejedor y Director Vial de Carlos Tejedor hay que sumarle un 20% de “bonificación por función” (además de la dedicación exclusiva). Del porcentaje de los últimos dos no estamos seguros.
Andrea Marcos, que está reemplanzando a Lorena Donicelli, supuestamente, según fuentes cercanas al Intendente cobra el 30% de dedicación exclusiva, pero a su vez, otra fuente destacó que cobra lo mismo que Donicelli, por ese motivo se calcula el sueldo con el 100% de dedicación exclusiva.
La Coordinadora del Centro Comunitario Polivalente no cobra salario, trabaja adhonorem.
El detalle los salarios:
Básico | Básico con dedicación exclusiva del 100% | Sueldo antes del 20% | Aumento en $ | |
SECRETARIO DE GOBIERNO | 17.921,18 | No cobra | $ 14.934,32 | $ 2.986,86 |
CONTADOR MUNICIPAL | 17.921,18 | $ 35.842,36 | $ 29.868,64 | $ 5.973,72 |
ASESOR LEGAL | 17.921,18 | $ 35.842,36 | $ 29.868,64 | $ 5.973,72 |
SECRETARIA DE SALUD | 17.921,18 | $ 35.842,36 | $ 29.497,50 | $ 6.344,86 |
DIRECTOR HOSPITAL GARRE | 16.767,00 | $ 33.534,00 | $ 27.945,50 | $ 5.588,50 |
DIRECTOR HOSPITAL RESANO | 16.767,01 | $ 33.534,02 | $ 27.945,50 | $ 5.588,52 |
SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | 14.220,43 | $ 28.440,86 | $ 23.700,72 | $ 4.740,14 |
SECRETARIO DE ACCION SOCIAL | 14.220,44 | $ 28.440,88 | $ 23.700,72 | $ 4.740,16 |
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 14.220,45 | $ 28.440,90 | $ 23.700,72 | $ 4.740,18 |
JEFE DE COMPRAS | 14.220,46 | $ 28.440,92 | $ 23.700,72 | $ 4.740,20 |
DELEGADO MUNICIPAL DE TRES ALGARROBOS | 14.220,47 | $ 28.440,94 | $ 23.700,72 | $ 4.740,22 |
TESORERO MUNICIPAL | 14.220,48 | $ 28.440,96 | $ 23.700,72 | $ 4.740,24 |
SECRETARIO DE SEGURIDAD | 12.513,22 | $ 25.026,44 | $ 20.855,36 | $ 4.171,08 |
DELEGADO MUNICIPAL DE COLONIA SERE | 12.513,23 | $ 25.026,46 | $ 20.855,36 | $ 4.171,10 |
DELEGADO MUNICIPAL DE TIMOTE | 12.513,24 | $ 25.026,48 | $ 20.855,36 | $ 4.171,12 |
DELEGADO MUNICIPAL DE CURARU | 12.513,25 | $ 25.026,50 | $ 20.855,36 | $ 4.171,14 |
JEFE DE PERSONAL | 11.140,74 | $ 22.281,48 | $ 18.567,90 | $ 3.713,58 |
JEFE DE RECAUDACIÓN | 11.140,75 | $ 22.281,50 | $ 18.567,90 | $ 3.713,60 |
DIRECTOR TERCERA EDAD | 10.428,35 | $ 20.856,70 | $ 17.380,58 | $ 3.476,12 |
DIRECTOR DE TIERRAS Y URBANISMO | 10.428,36 | $ 20.856,72 | $ 17.380,58 | $ 3.476,14 |
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN | 10.428,37 | $ 20.856,74 | $ 17.380,58 | $ 3.476,16 |
DIRECTOR DEL HOGAR DE ANCIANOS | 10.428,38 | $ 20.856,76 | $ 17.380,58 | $ 3.476,18 |
DIRECTOR DE DEPORTES | 10.428,39 | $ 20.856,78 | $ 17.380,58 | $ 3.476,20 |
DIRECTOR DE CULTURA | 10.428,40 | $ 20.856,80 | $ 17.380,58 | $ 3.476,22 |
DIRECTOR SERVICIOS URBANOS DE CARLOS TEJEDOR | 10.428,41 | $ 20.856,82 | $ 17.380,58 | $ 3.476,24 |
DIRECTOR SERVICIOS URBANOS DE TRES ALGARROBOS | 10.428,42 | $ 20.856,84 | $ 17.380,58 | $ 3.476,26 |
DIRECTOR VIAL CARLOS TEJEDOR | 10.428,43 | $ 20.856,86 | $ 17.380,58 | $ 3.476,28 |
DIRECTOR VIAL DE TRES ALGARROBOS | 10.428,44 | $ 20.856,88 | $ 17.380,58 | $ 3.476,30 |
DIRECTOR DE RADIO MUNICIPAL | 10.428,45 | $ 20.856,90 | $ 17.380,58 | $ 3.476,32 |
SECRETARIO PRIVADO | 10.428,46 | $ 20.856,92 | $ 17.380,58 | $ 3.476,34 |
JUEZ DE FALTAS | 9.385,52 | $ 18.771,04 | $ 15.642,54 | $ 3.128,50 |
JEFE DE C. C. POLIVALENTE | 9385,52 (ad honorem) | Ad honorem | Ad honorem | Ad honorem |
JEFE TALLER VIAL | 9.385,52 | $ 18.771,04 | $ 15.642,54 | $ 3.128,50 |
JEFE DE BROMATOLOGIA | 9.385,52 | $ 18.771,04 | $ 15.642,54 | $ 3.128,50 |
JEFE DE PRENSA | 9.385,52 | $ 18.771,04 | $ 15.642,54 | $ 3.128,50 |
SECRETARIO DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE | 9.385,52 | No tendría | $ 7.821,27 | $ 1.564,25 |
También te puede interesar:
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento sera eliminado e inhabilitado para volver a comentar.