El último día hábil de 2019 los empleados municipales cobraron el aumento dispuesto por la Intendente. Si bien ningún empleado municipal cobra menos $15.300, hay 3 categorías que están por debajo ese valor, pero que vieron incrementado su básico, y por ende el valor de la hora extra.
Tiene que quedar claro, una cosa es el básico y otra, la diferencia que se paga en negro (que Gianini busca eliminar) para que puedan llagar $15.300
A continuación el detalle de cada categoría y valor de hora extra:
30 HORAS SEMANALES (6 HORAS DÍARIAS)
CATEGORIA NOVIEMBRE HORAS DE SEMANA HORAS FIN DE SEMANA
8 $ 20,286.54 $ 230.53 $ 307.37
7 $ 18,899.80 $ 214.77 $ 286.36
6 $ 18,178.97 $ 206.58 $ 275.44
5 $ 16,399.09 $ 186.35 $ 248.47
4 $ 15,215.19 $ 172.90 $ 230.53
3 $ 14,027.23 $ 159.40 $ 212.53
2 $ 13,239.28 $ 150.45 $ 200.60
1 $ 12,251.34 $ 139.22 $ 185.63
40 HORAS SEMANALES (8 HORAS DÍARIAS)
CATEGORIA NOVIEMBRE HORAS DE SEMANA HORAS FIN DE SEMANA
8 $ 32,458.52 $ 368.85 $ 491.80
7 $ 28,979.68 $ 329.31 $ 439.09
6 $ 26,662.54 $ 302.98 $ 403.98
5 $ 24,051.96 $ 273.32 $ 364.42
4 $ 22,315.59 $ 253.59 $ 338.11
3 $ 20,558.45 $ 233.62 $ 311.49
2 $ 19,417.57 $ 220.65 $ 294.21
1 $ 18,749.97 $ 213.07 $ 284.09
ENFERMERÍA
CATEGORIA NOVIEMBRE HORAS DE SEMANA HORAS FIN DE SEMANA
5 $ 26,280.79 $ 298.65 $ 398.19
4 $ 24,383.51 $ 277.09 $ 369.45
3 $ 22,463.58 $ 255.27 $ 340.36
2 $ 21,216.98 $ 241.10 $ 321.47
1 $ 19,633.80 $ 223.11 $ 297.48
También te puede interesar:
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento sera eliminado e inhabilitado para volver a comentar.