Desde el 1° de septiembre (2018) los empleados municipales recibieron un 10% de aumento en el sueldo básico, tras el anuncio del Intendente.
Desde el Municipio aclaran que nadie debería cobrar menos de $7600, y recuerdan que ya se había otorgado otro 15% de aumento. Aunque aclaran que es poco y que podría haber otro aumento antes de fin de año.
A continuación el básico de cada categoría y valor de la hora extra:
CATEGORIAS SALARIALES 30 HS SEMANALES | |||||||
CATEGORIA | IMPORTE | Hora Extra común | Hora extra fin de semana | ||||
8 | $ 10.195,04 | $ 115,85 | $ 154,47 | ||||
7 | $ 9.102,37 | $ 103,44 | $ 137,91 | ||||
6 | $ 8.374,55 | $ 95,17 | $ 126,89 | ||||
5 | $ 7.554,61 | $ 85,85 | $ 114,46 | ||||
4 | $ 7.009,22 | $ 79,65 | $ 106,20 | ||||
3 | $ 6.461,95 | $ 73,43 | $ 97,91 | ||||
2 | $ 6.098,97 | $ 69,31 | $ 92,41 | ||||
1 | $ 5.643,85 | $ 64,13 | $ 85,51 | ||||
CATEGORIAS SALARIALES 48 HS. SEMANALES | |||||||
CATEGORIA | IMPORTE | ||||||
8 | $ 16.312,08 | $ 185,36 | $ 247,15 | ||||
7 | $ 14.563,79 | $ 165,50 | $ 220,66 | ||||
6 | $ 13.399,31 | $ 152,26 | $ 203,02 | ||||
5 | $ 12.087,35 | $ 137,36 | $ 183,14 | ||||
4 | $ 11.214,74 | $ 127,44 | $ 169,92 | ||||
3 | $ 10.331,68 | $ 117,41 | $ 156,54 | ||||
2 | $ 9.758,34 | $ 110,89 | $ 147,85 | ||||
1 | $ 9.030,21 | $ 102,62 | $ 136,82 | ||||
CATEGORIAS SALARIALES PARA ENFERMERIA | |||||||
CATEGORIA | IMPORTE | ||||||
5 | $ 13.207,45 | $ 150,08 | $ 200,11 | ||||
4 | $ 12.253,97 | $ 139,25 | $ 185,67 | ||||
3 | $ 11.289,11 | $ 128,29 | $ 171,05 | ||||
2 | $ 10.662,63 | $ 121,17 | $ 161,56 | ||||
1 | $ 9.867,00 | $ 112,13 | $ 149,50 |
También te puede interesar:
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento sera eliminado e inhabilitado para volver a comentar.