En la ciudad cabecera del distrito, el Frente para la Victoria triunfó con 1861 votos, seguido del Frente Renovador/Proyecto Vecinal con 1170 votos, y a continuación, con 1122, el Frente Progresista Cívico y Socila (UCR).
Hubo 221 votos en blanco, 29 nulos y uno recurrido
El detalle por cada mesa:
| TEJEDOR | ESCUELA 25 | |||||
| Mesas | Frente para la Victoria | Frente Renovador | Frente Progresista Cívico y Social | Blancos | Nulos | Recurridos |
| 1 | 125 | 73 | 92 | 53 | 7 | |
| 2 | 138 | 70 | 74 | 16 | 2 | |
| 3 | 159 | 55 | 59 | 17 | 2 | |
| 4 | 116 | 91 | 82 | 13 | ||
| 538 | 289 | 307 | 99 | 11 | ||
| Escuela Media | ||||||
| 5 | 122 | 93 | 67 | 16 | ||
| 6 | 103 | 105 | 68 | 12 | 1 | |
| 7 | 129 | 82 | 75 | 13 | 2 | |
| 8 | 150 | 81 | 71 | 6 | 2 | 1 |
| 504 | 361 | 281 | 47 | 5 | 1 | |
| Escuela 1 | ||||||
| 9 | 116 | 80 | 83 | 16 | ||
| 10 | 130 | 69 | 79 | 11 | 2 | |
| 11 | 123 | 82 | 76 | 10 | 1 | |
| 12 | 118 | 76 | 90 | 13 | 5 | |
| 13 | 135 | 86 | 62 | 10 | 2 | |
| 14 | 119 | 78 | 88 | 8 | 1 | |
| 15 | 78 | 49 | 56 | 7 | 2 | |
| 819 | 520 | 534 | 75 | 13 | ||
| TOTALES | 1861 | 1170 | 1122 | 221 | 29 | 1 |
También te puede interesar:
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento sera eliminado e inhabilitado para volver a comentar.



