Mauricio Macri fue el candidato a Presidente que más votos obtuvo en el distrito: 3886,lo sigue Scioli con 3297 votos. Muy lejos, con 1049 votos Sergio Massa.
A continuación el detalle:
| Agrupaciones políticas | Votos | |
|---|---|---|
| ALIANZA CAMBIEMOS | 3.886 | 45,60% |
| MACRI, MAURICIO – MICHETTI, MARTA GABRIELA | ||
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 3.297 | 38,69% |
| SCIOLI, DANIEL OSVALDO – ZANNINI, CARLOS ALBERTO | ||
| ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 1.049 | 12,31% |
| MASSA, SERGIO TOMAS – RUBERTO SAENZ, GUSTAVO ADOLFO | ||
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 136 | 1,60% |
| DEL CAÑO, NICOLAS – BREGMAN, MYRIAM TERESA | ||
| ALIANZA PROGRESISTAS | 96 | 1,13% |
| STOLBIZER, MARGARITA ROSA – OLAVIAGA, MIGUEL ANGEL | ||
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 58 | 0,68% |
| RODRIGUEZ SAA, ADOLFO – NEGRE DE ALONSO, LILIANA TERESITA | ||
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 8.522 | 97,31% |
| En blanco | 209 | 2,39% |
| Nulos | 25 | 0,29% |
| Recurridos e impugnados | 2 | 0,01% |
También te puede interesar:
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento sera eliminado e inhabilitado para volver a comentar.



