En el distrito de Carlos Tejedor hubo 1045 votos a candidatos que se agregaron de las PASO a las de noviembre, de esos corresponde 345 votos en blanco que ahora optaron por un candidatos. Es decir, votaron 710 personas que no lo habían realizado previamente.
Más del 80% de los votos fueron para el frente de JUNTOS.
De los 1045, únicamente 211 fueron para la lista que encabezaba Mandrini, y 834 para lista que llevaba a Gondra como 1° candidato a Concejal.
El dato no tiene en cuenta los votos en blanco
El detalle mesa por mesa, comparando las PASO:
| PASO | GENERALES | DIFERENCIA | |||||
| Mesa | Lugar de votación | FRENTE DE TODOS | JUNTOS POR EL CAMBIO | FRENTE DE TODOS | JUNTOS POR EL CAMBIO | FRENTE DE TODOS | JUNTOS POR EL CAMBIO |
| Carlos Tejedor | MANDRINI | GONDRA | MANDRINI | GONDRA | MANDRINI | GONDRA | |
| º0001 | Escuela 25 de Mayo (350) | 136 | 100 | 137 | 136 | 1 | 36 |
| º0002 | Escuela 25 de Mayo (350) | 101 | 111 | 126 | 142 | 25 | 31 |
| º0003 | Escuela 25 de Mayo (350) | 143 | 89 | 136 | 129 | -7 | 40 |
| º0004 | Escuela 25 de Mayo (350) | 115 | 111 | 123 | 152 | 8 | 41 |
| º0005 | Escuela 25 de Mayo (350) | 125 | 98 | 132 | 124 | 7 | 26 |
| º0006 | Escuela 25 de Mayo (350) | 118 | 97 | 128 | 122 | 10 | 25 |
| º0007 | Escuela Media N 1 (350) | 141 | 92 | 143 | 124 | 2 | 32 |
| º0008 | Escuela Media N 1 (350) | 149 | 88 | 150 | 117 | 1 | 29 |
| º0009 | Escuela Media N 1 (350) | 117 | 112 | 119 | 143 | 2 | 31 |
| º00010 | Escuela Media N 1 (350) | 116 | 104 | 107 | 146 | -9 | 42 |
| º00011 | Escuela Primaria 1 (350) | 136 | 90 | 151 | 117 | 15 | 27 |
| º00012 | Escuela Primaria 1 (350) | 123 | 104 | 126 | 130 | 3 | 26 |
| º00013 | Escuela Primaria 1 (350) | 116 | 111 | 119 | 138 | 3 | 27 |
| º00014 | Escuela Primaria 1 (350) | 107 | 115 | 126 | 131 | 19 | 16 |
| º00015 | Escuela Primaria 1 (350) | 131 | 99 | 127 | 137 | -4 | 38 |
| º00016 | Escuela Primaria 1 (97) | 33 | 28 | 44 | 32 | 11 | 4 |
| º09001 EXTR. | Escuela Santa Ines (62) | 10 | 8 | 12 | 11 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | ||||||
| Total 17 Mesas | 1917 | 1557 | 2006 | 2031 | 89 | 474 | |
| Timote | 0 | 0 | |||||
| º0017 | Escuela N° 4 (350) | 105 | 107 | 114 | 133 | 9 | 26 |
| º0018 | Escuela N° 4 (153) | 45 | 45 | 52 | 56 | 7 | 11 |
| Total 2 Mesas | 150 | 152 | 166 | 189 | 16 | 37 | |
| Curarú | 0 | 0 | |||||
| º0019 | Escuela N°5 (199) | 64 | 64 | 76 | 82 | 12 | 18 |
| º0020 | Escuela N°5 (198) | 70 | 58 | 81 | 68 | 11 | 10 |
| Total 1 Mesas | 134 | 122 | 157 | 150 | 23 | 28 | |
| Colonia Seré | 0 | 0 | |||||
| º0021 | Escuela N° 2 ( 350) | 138 | 103 | 174 | 104 | 36 | 1 |
| º0022 | Escuela N° 2 ( 300) | 115 | 97 | 147 | 89 | 32 | -8 |
| Total 2 Mesas | 253 | 200 | 321 | 193 | 68 | -7 | |
| Tres Algarrobos | 0 | 0 | |||||
| º0023 | Escuela N° 3 | 118 | 122 | 115 | 159 | -3 | 37 |
| º0024 | Escuela N° 3 | 96 | 143 | 93 | 170 | -3 | 27 |
| º0025 | Escuela N° 3 | 88 | 145 | 99 | 175 | 11 | 30 |
| º0026 | Escuela N° 3 | 105 | 125 | 98 | 165 | -7 | 40 |
| º0027 | Delegación Municipal | 88 | 155 | 84 | 194 | -4 | 39 |
| º0028 | Escuela Nº 3 | 114 | 134 | 119 | 157 | 5 | 23 |
| º0029 | Colegio San Jose | 95 | 129 | 106 | 167 | 11 | 38 |
| º0030 | Colegio San Jose | 95 | 156 | 103 | 188 | 8 | 32 |
| º0031 | Colegio San Jose | 44 | 77 | 43 | 95 | -1 | 18 |
| °0032 | Colegio San Jose | 36 | 97 | 34 | 115 | -2 | 18 |
| 0 | 0 | ||||||
| Total 10 Mesas | 879 | 1283 | 894 | 1585 | 15 | 302 | |
| 0 | 0 | ||||||
| CIFRAS TOTAL | 3333 | 3314 | 3544 | 4148 | 211 | 834 | |
| Total | 6647 | Total | 7692 | ||||
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento sera eliminado e inhabilitado para volver a comentar.



