El sueldo de los empleados municipales por categoría y valor de la hora extra

Resultado de imagen para municipalidad de carlos tejedorCon el último aumento de suelto otorgado por la Intendenta Municipal ningún empleado municipal cobrará menos de $ 19.973, 61, es para aquellos que cobrarán una suma en negro, pero nadie por debajo de ese monto,

A continuación los valores para las categorías de 6 horas diarias (30 semanales) 8 horas diarias (40 semanales) y para enfermería que tiene un escalafó distinto

Aquí el  listado:

 

6 HORAS DIARIAS
CATEGORIA mar-21 OCTUBRE 2021 15 Y 20% HORAS SEMANA HORAS FIN DE SEMANA
8 $ 23.329,52 $ 26.828,95 $ 304,87 $ 406,50
7 $ 21.734,77 $ 25.429,68 $ 288,97 $ 385,30
6 $ 21.451,19 $ 24.668,87 $ 280,33 $ 373,77
5 $ 19.678,91 $ 23.614,69 $ 268,35 $ 357,80
4 $ 18.258,23 $ 21.909,87 $ 248,98 $ 331,97
3 $ 16.832,68 $ 20.199,21 $ 229,54 $ 306,05
2 $ 15.887,13 $ 19.064,56 $ 216,64 $ 288,86
1 $ 14.701,60 $ 17.641,92 $ 200,48 $ 267,30
8 HORAS DIARIAS
CATEGORIA mar-21 OCTUBRE 2021 15 Y 20% HORAS SEMANA HORAS FIN DE SEMANA
8 $ 37.327,30 $ 42.926,39 $ 487,80 $ 650,40
7 $ 33.326,63 $ 38.325,63 $ 435,52 $ 580,69
6 $ 30.661,93 $ 35.261,21 $ 400,70 $ 534,26
5 $ 27.659,76 $ 31.808,72 $ 361,46 $ 481,95
4 $ 25.662,92 $ 29.512,36 $ 335,37 $ 447,16
3 $ 23.642,22 $ 27.188,55 $ 308,96 $ 411,95
2 $ 22.330,21 $ 25.679,74 $ 291,82 $ 389,09
1 $ 21.562,46 $ 24.796,83 $ 281,78 $ 375,71
ENFERMERAS
CATEGORIA mar-21 OCTUBRE 2021 15 Y 20% HORAS SEMANA HORAS FIN DE SEMANA
5 $ 30.222,91 $ 34.756,35 $ 394,96 $ 526,61
4 $ 28.041,03 $ 32.247,19 $ 366,45 $ 488,59
3 $ 25.833,12 $ 29.708,08 $ 337,59 $ 450,12
2 $ 24.399,53 $ 28.059,46 $ 318,86 $ 425,14
1 $ 22.578,87 $ 25.965,70 $ 295,06 $ 393,42

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento sera eliminado e inhabilitado para volver a comentar.