En el Distrito de Carlos Tejedor Cristina Fernández de Kirchner ganó por el 50,30%; Daniel Scioli obtuvo el 54,61% de los votos. Por su parte, la UCR cosechó el 23,73% de los votantes a Presidente, y Eduardo Duhalde el 16,30%. En esta nota, los resultados completos, partido por partido, de los pre candidatos a Presidente, Gobernador, Diputados Nacionales, Senadores Nacionales y Disputados Provinciales. Los datos se desprenden sobre el 93,5% de las mesas escrutadas.
Presidente
| Agrupaciones políticas | Resultados | |
|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 3.593 | 50,30% |
| FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA – BOUDOU, AMADO | ||
| ALIANZA UNION PARA EL DESARROLLO SOCIAL – UDESO | 1.695 | 23,73% |
| ALFONSIN, RICARDO LUIS – GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO | ||
| ALIANZA FRENTE POPULAR | 1.164 | 16,30% |
| DUHALDE, EDUARDO – DAS NEVES, MARIO | ||
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 275 | 3,85% |
| RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE – VERNET, JOSE MARIA | ||
| ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 230 | 3,22% |
| BINNER, HERMES JUAN – MORANDINI, NORMA ELENA | ||
| COALICION CIVICA ARI | 110 | 1,54% |
| CARRIO, ELISA MARIA EVELINA – PEREZ, JOSE ADRIAN | ||
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 44 | 0,62% |
| WERMUS, JOSE SAUL (ALTAMIRA JORGE) – CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN | ||
| MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL | 16 | 0,22% |
| PASTORE, SERGIO DARIO – RODRIGUEZ, GILDA MARCELA | ||
| DEL CAMPO POPULAR | 9 | 0,13% |
| BONACCI, JOSE ALEJANDRO – VILLENA, JOSE EDUARDO | ||
| ALIANZA PROYECTO SUR | 7 | 0,10% |
| ARGUMEDO, ALCIRA SUSANA – CARDELLI, JORGE JUSTO | ||
| Votos | |
|---|---|
| Positivos | 7.143 |
| En blanco | 538 |
| Nulos | 14 |
| Recurridos e impugnados | 0 |
Gobernador
| grupaciones políticas | Resultados | ||
|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 3.553 | 54,61% | |
| LISTA 2 CELESTE Y BLANCA K | 3.531 | ||
| LISTA 678 ISHII GOBERNADOR | 22 | ||
| ALIANZA UNION PARA EL DESARROLLO SOCIAL – UDESO | 2.017 | 31,00% | |
| ALIANZA FRENTE POPULAR | 491 | 7,55% | |
| FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 176 | 2,71% | |
| COMPROMISO FEDERAL | 122 | 1,88% | |
| COALICION CIVICA ARI | 66 | 1,01% | |
| NUEVO ENCUENTRO | 40 | 0,61% | |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 38 | 0,58% | |
| ALIANZA PROYECTO SUR | 3 | 0,05% | |
| Votos | |
|---|---|
| Positivos | 6.506 |
| En blanco | 753 |
| Nulos | 12 |
| Recurridos e impugnados | 0 |
Diputados Nacionales:
| grupaciones políticas | Resultados | |||
|---|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 3.681 | 55,70% | ||
| ALIANZA UNION PARA EL DESARROLLO SOCIAL – UDESO | 1.771 | 26,80% | ||
| ALIANZA FRENTE POPULAR | 683 | 10,33% | ||
| ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 141 | 2,13% | ||
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 139 | 2,10% | ||
| COALICION CIVICA ARI | 125 | 1,89% | ||
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 41 | 0,62% | ||
| GENTE EN ACCION | 11 | 0,17% | ||
| DEL CAMPO POPULAR | 8 | 0,12% | ||
| ALIANZA PROYECTO SUR | 7 | 0,11% | ||
| MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 2 | 0,03% | ||
| FUERZA ORGANIZADA RENOVADORA DEMOCRATICA | 0 | 0% | ||
| MVTO AMPLIO DE TRABAJADORES Y JUBILADOS-MATRAJU | 0 | 0% | ||
| Votos | |
|---|---|
| Positivos | 6.609 |
| En blanco | 1.058 |
| Nulos | 13 |
| Recurridos e impugnados | 0 |
Senadores Nacionales:
| Agrupaciones políticas | Resultados | |||
|---|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 3.660 | 55,28% | ||
| ALIANZA UNION PARA EL DESARROLLO SOCIAL – UDESO | 1.621 | 24,48% | ||
| ALIANZA FRENTE POPULAR | 847 | 12,79% | ||
| ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 170 | 2,57% | ||
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 155 | 2,34% | ||
| COALICION CIVICA ARI | 101 | 1,53% | ||
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 40 | 0,60% | ||
| ALIANZA PROYECTO SUR | 10 | 0,15% | ||
| GENTE EN ACCION | 8 | 0,12% | ||
| DEL CAMPO POPULAR | 7 | 0,11% | ||
| MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 2 | 0,03% | ||
| FUERZA ORGANIZADA RENOVADORA DEMOCRATICA | 0 | 0% | ||
| Votos | |
|---|---|
| Positivos | 6.621 |
| En blanco | 999 |
| Nulos | 11 |
| Recurridos e impugnados | 0 |
Diputados Provinciales:
| Agrupaciones políticas | Resultados | |||
|---|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 3.700 | 58,25% | ||
| LISTA 2 CELESTE Y BLANCA K N 2 | 3.700 | |||
| ALIANZA UNION PARA EL DESARROLLO SOCIAL – UDESO | 1.750 | 27,55% | ||
| CELESTE | 1.750 | |||
| ALIANZA FRENTE POPULAR | 523 | 8,23% | ||
| LISTA A | 464 | |||
| LISTA V | 55 | |||
| LISTA C | 4 | |||
| FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 157 | 2,47% | ||
| COMPROMISO FEDERAL | 83 | 1,31% | ||
| ES POSIBLE BS AS | 83 | |||
| COALICION CIVICA ARI | 64 | 1,01% | ||
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 37 | 0,58% | ||
| NUEVO ENCUENTRO | 35 | 0,55% | ||
| ALIANZA PROYECTO SUR | 3 | 0,05% | ||
Fuente: Ministerio del Interior
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento sera eliminado e inhabilitado para volver a comentar.



