La Municipalidad de Carlos Tejedor comenzó a pagar las becas municipales para quienes cursan estudios superiores. Si bien hubo bastante polémica por el ingreso de los fondos, la asignación ha sido bastante prolija y prácticamente sin quejas.
A continuación el listado de beneficiarios, por localidad
| APELLIDO Y NOMBRE | DNI | MONTO | LOCALIDAD |
| Agudo Katherine Nicole | 43.454.675 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Agudo Sabrina | 43.091.241 | $ 77.149,48 | Carlos Tejedor |
| Alvez De Mello Tomas | 42.345.197 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Amato Emilia | 44.320.819 | $ 66.775,58 | Carlos Tejedor |
| Andrade Gustavo Andrés | 45.066.295 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Arias Santos Bautista | 44.042.222 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Aristegui Marela | 45.810.937 | $ 77.149,48 | Carlos Tejedor |
| Armas Carla Sofía | 38.927.953 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Avila Clementina | 44.042.227 | $ 89.037,48 | Carlos Tejedor |
| Baldó Canibano Juliana | 45.066.253 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Baldó Romina | 38.927.950 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Baldó Tiziano | 45.810.918 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Beldrio Ignacio | 44.042.278 | $ 89.037,48 | Carlos Tejedor |
| Benitez Brenda | 44.929.066 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Bentancour Alejo | 43.454.615 | $ 89.037,48 | Carlos Tejedor |
| Bregman Carolina | 46.694.389 | $ 89.037,48 | Carlos Tejedor |
| Bruno Francisca | 44.929.072 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Bueti Carmelo | 44.929.078 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Busto Ezequiel | 45.810.921 | $ 89.037,48 | Carlos Tejedor |
| Busto Federico | 43.454.609 | $ 89.037,48 | Carlos Tejedor |
| Bustos Luciana | 36.217.729 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Bustos María Gimena | 39.289.432 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Cabrera Rodriguez Claribel | 47.162.366 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Calvo Milagros | 45.066.284 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Campo Holgado Naiara Ailin | 47.455.217 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Cañibano Francisca Elisabeth | 45.810.953 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Caro Lautaro | 45.281.492 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Caro Manuel | 39.289.465 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Carrera Facundo Román | 47.020.647 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Carrera Rocio Merlina | 44.425.777 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Carretero Luisina | 44.929.011 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Carrizo Rocio Jazmín | 44.042.245 | $ 89.037,48 | Carlos Tejedor |
| Castro Joaquin | 44.929.094 | $ 89.037,48 | Carlos Tejedor |
| Castro Martin Florencia | 43.304.029 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Ceballos Lucia Magalí | 37.032.572 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Cepa Brisa | 43.454.674 | $ 89.037,48 | Carlos Tejedor |
| Chaparro Lorena Paola | 37.032.530 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Claisse Maria Sofia | 43.049.247 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Colman Elsa Noemi | 25.054.055 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Contreras Leila | 46.694.304 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Crespo Catalina | 42.345.147 | $ 77.149,68 | Carlos Tejedor |
| Crespo Elias | 45.066.245 | $ 77.149,68 | Carlos Tejedor |
| Crespo Maytena | 46.694.398 | $ 89.037,48 | Carlos Tejedor |
| Criado Evangelina Natalia | 31.967.922 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Crudele Seijas Priscila | 46.694.360 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Cuadrado Celmira | 43.454.605 | $ 89.037,48 | Carlos Tejedor |
| Cuadrado Guadalupe | 45.066.242 | $ 89.037,48 | Carlos Tejedor |
| Delgado Agustin | 45.066.273 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Diaz Mormont Aylen Marianella | 41.883.519 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Dominguez Olgado Bianca | 45.066.228 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Duarte Jennifer Abril | 43.201.152 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Espindola Gorosito Veronica Noelia | 43.454.696 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Fadón Fernandez Rocio del Mar | 44.042.270 | $ 77.149,68 | Carlos Tejedor |
| Fazio Calles Valentino | 44.929.019 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Fernández Fernández Luna | 44.929.095 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Ferrari Bianca | 42.345.170 | $ 89.037,48 | Carlos Tejedor |
| Figueroa Genaro | 47.163.341 | $ 89.037,48 | Carlos Tejedor |
| Flores Julia Mailén | 41.167.564 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Francisco Santiago | 45.066.268 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Garcia German | 44.042.259 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Garcia Godoy Máxima | 46.694.312 | $ 89.037,48 | Carlos Tejedor |
| Garcia Martin Manuel | 44.042.296 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Garcia Tamara Soledad | 47.162.349 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Gauna Mendoza Candelaria | 44.042.287 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Gauna Mendoza Crisanto | 44.042.288 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Gil Paloma | 45.810.935 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Gil Rafael | 45.810.936 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Giron Jesica Vanina | 29.305.344 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Goicoechea Carla Josefina | 41.167.596 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Gonzalez Ailin Danna | 46.068.160 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Gonzalez Aylen Solange | 41.135.708 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Gonzalez Candela Milagros | 47.162.374 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Gougy Eugenia | 45.986.970 | $ 89.037,48 | Carlos Tejedor |
| Gougy Martina | 42.294.213 | $ 77.149,68 | Carlos Tejedor |
| Gougy Renata | 45.319.582 | $ 89.037,48 | Carlos Tejedor |
| Grandi Cabrera Ana Luz | 45.810.903 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Grandi Cabrera Juan Roman | 41.883.543 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Hernandez Agustina | 42.345.177 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Hernandez Barricarte Santiago | 44.042.276 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Hernandez Candela | 45.066.291 | $ 89.037,48 | Carlos Tejedor |
| Hernández Lobianco María Ayelén | 41.883.573 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Hernández Lobianco María Delfina | 44.929.032 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Hernández Maia Grisel | 44.042.271 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Hernandez Novara Brisila | 45.066.214 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Ibañez Madelein | 37.032.666 | $ 89.037,48 | Carlos Tejedor |
| Iglesias Guadalupe | 41.883.558 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Issa Bernini Lucia | 43.454.685 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Lascano Violini Maria Celeste | 45.066.280 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Le Pors Vicente Caterina | 42.345.193 | $ 89.037,48 | Carlos Tejedor |
| Lemme Felipe | 43.454.616 | $ 77.149,68 | Carlos Tejedor |
| Lemme Jazmin | 44.929.003 | $ 77.149,68 | Carlos Tejedor |
| Leoz Fiorella | 45.066.283 | $ 75.055,68 | Carlos Tejedor |
| Lezcano Antonella Magaly | 47.685.906 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| López Garcia Galeano | 45.810.913 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Lopez Ludmila | 46.939.989 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| López Rouan Pierina | 45.066.267 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| López Valentina | 45.917.885 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Loza Carolina Beatriz | 32.066.807 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Macazaga Cañibano Merlina | 45.810.963 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Maneta Rodriguez Giuseppe | 43.454.655 | $ 77.149,68 | Carlos Tejedor |
| Mangiaterra Manuela | 42.345.132 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Mansilla Ayma Morena | 46.694.352 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Mariani Florencia | 41.883.562 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Marino Milagros | 42.345.144 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Martin Ferreyra Paloma | 45.810.926 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Martin Maria Sol | 45.496.417 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Martinez Monte Abril | 47.162.362 | $ 89.037,48 | Carlos Tejedor |
| Martinez Monte Alma | 45.810.950 | $ 89.037,48 | Carlos Tejedor |
| Martinez Rocio | 45.810.995 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Mayer Benitez Axel Tobias | 44.042.254 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Mayor Bruno Blas | 46.694.353 | $ 77.149,68 | Carlos Tejedor |
| Mayor Magaly | 44.929.089 | $ 89.037,48 | Carlos Tejedor |
| Mazzetti Ana | 41.883.533 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Mazzetti Maria Ines | 37.032.655 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Meiller Julieta | 46.203.270 | $ 89.037,48 | Carlos Tejedor |
| Micono Ana Paula | 45.608.002 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Miranda Ponce Lucia | 43.454.680 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Monasterio Paredero Milagros | 45.810.992 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Montane Galán Aylen | 41.167.539 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Montero Rocio Belen | 37.032.542 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Moyano Galvan Julian | 43.454.640 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Murno Gonzalo | 46.694.317 | $ 89.037,20 | Carlos Tejedor |
| Olguin Antonela | 46.694.363 | $ 77.149,68 | Carlos Tejedor |
| Olivera Benitez Ana Liz | 44.929.046 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Oria Reynal O’Connor Lola | 47.162.361 | $ 89.037,48 | Carlos Tejedor |
| Ortellado Pilar | 46.694.328 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Paco Katumba Alina Aylen | 46.341.753 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Paco Katumba Jose Manuel | 44.690.803 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Paco Soria Cesar Luis | 44.908.031 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Pascual María Laura | 23.254.363 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Peralta Fiamma | 42.088.275 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Perez Manuela Agustina | 41.883.505 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Perez Piscitelli Denise | 43.454.602 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Perez Rodriguez Candela | 46.694.367 | $ 89.037,48 | Carlos Tejedor |
| Perez Rodriguez Felicitas | 45.066.275 | $ 89.037,48 | Carlos Tejedor |
| Perez Sabina | 45.810.916 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Perez Silva Sofia | 43.454.621 | $ 89.037,48 | Carlos Tejedor |
| Perini Gabriel | 47.162.364 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Perini Huilen | 41.167.555 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Perini Mercedes | 42.971.483 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Pinto Patricia Edith | 22.328.718 | $ 75.055,68 | Carlos Tejedor |
| Prieto Norma Inés | 17.013.833 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Ramirez Braian | 94.694.850 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Ricardi María Lourdes | 35.142.920 | $ 89.037,48 | Carlos Tejedor |
| Rodríguez Calles Salvador | 45.810.909 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Rodriguez Jennifer | 43.091.243 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Rodriguez Magali | 44.929.034 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Rodriguez Valeria Noemí | 37.032.586 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Rojas Leandro Javier | 41.167.590 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Rojas Victoria | 46.205.422 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Romero Diaz Lucila | 44.042.253 | $ 89.037,48 | Carlos Tejedor |
| Romero Jaca Micaela | 42.345.189 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Rossini Watson Fiorella | 46.694.338 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Rubiera Camila Luz | 45.066.272 | $ 75.055,68 | Carlos Tejedor |
| Rubiera Melani Ariana | 38.436.802 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Sainz Calles Faustino | 45.066.285 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Salazar Melina | 44.042.269 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Sanchez Andrés | 45.379.304 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Sánchez Bianca Sofía | 39.828.005 | $ 75.055,68 | Carlos Tejedor |
| Sanchez Carolina | 31.967.970 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Sanchez Josefina | 45.810.984 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Sanz Damaris Michelle | 42.540.447 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Sartori Juan Pedro | 47.162.337 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Sartori Mariano | 44.929.088 | $ 89.037,48 | Carlos Tejedor |
| Scuadroni Aldana | 40.759.433 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Sosa María Eugenia | 30.928.921 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Stutz Bianca Priscila | 44.929.083 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Toledo Rocio | 40.878.274 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Toledo Sheila Ruth | 44.042.257 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Urdangarin Ainhoa | 44.929.020 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Urdangarin Bautista Ezequiel | 47.162.358 | $ 89.037,20 | Carlos Tejedor |
| Urdangarin Mayka | 36.753.884 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Valdez Daiana Nicole | 44.929.058 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Valdez Ludmila Giovana | 42.345.103 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Valenti Julieta | 45.810.952 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Valenzuela Noelia | 46.694.303 | $ 75.055,68 | Carlos Tejedor |
| Vaquero María Clara | 47.275.202 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Vazquez Menendez Malena | 45.810.956 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Vazquez Paredero Valentin | 45.066.204 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Veliz Boe Brenda | 44.929.044 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Veliz Boe Kevin | 43.454.624 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Veliz Boe Wanda Nahir | 41.883.542 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| Vicente Crespo Federico | 44.042.255 | $ 66.775,58 | Carlos Tejedor |
| Vidal Curutchet Joaquin | 45.811.000 | $ 77.149,68 | Carlos Tejedor |
| Villabrille Bustos Carla Noemi | 43.091.246 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Villabrille Leonel | 45.073.466 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Villabrille Maria Paz | 47.032.336 | $ 100.915,20 | Carlos Tejedor |
| Zarza María Victoria | 33.385.933 | $ 55.923,84 | Carlos Tejedor |
| APELLIDO Y NOMBRE | DNI | MONTO | LOCALIDAD |
| Abraham Yamil | 46.743.437 | $ 66.775,58 | Tres Algarrobos |
| Acevedo Ayelen | 38.429.042 | $ 75.055,68 | Tres Algarrobos |
| Acuña María Soledad | 33.922.708 | $ 75.055,68 | Tres Algarrobos |
| Agüero Romina Beatriz | 31.528.865 | $ 75.055,68 | Tres Algarrobos |
| Alonso Francina | 41.289.149 | $ 89.037,48 | Tres Algarrobos |
| Alonso Gaspar | 43.664.149 | $ 89.037,48 | Tres Algarrobos |
| Alvarez Benitez Alexis Adrián | 46.939.962 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Alvarez Serena | 45.630.334 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Arce Betiana | 43.664.153 | $ 55.923,84 | Tres Algarrobos |
| Arguello Martín Andrés | 47.383.429 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Arguello Paula | 45.066.162 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Azcarate Duran Agustina | 46.939.997 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Balestena Abril | 43.664.121 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Bassarotto Agustina | 44.043.380 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Basttistelli Mónica Inés | 46.939.959 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Bidart Albertina | 40.462.822 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Bidart Aldana | 43.664.183 | $ 75.055,68 | Tres Algarrobos |
| Bidart Camila | 45.630.328 | $ 89.037,48 | Tres Algarrobos |
| Bidart Catalina | 45.066.166 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Bidart Diana | 43.664.182 | $ 75.055,68 | Tres Algarrobos |
| Bolla Franco Eloy | 37.819.449 | $ 75.055,68 | Tres Algarrobos |
| Calles María José | 29.363.000 | $ 55.923,84 | Tres Algarrobos |
| Caputti Eliana Victoria | 43.664.123 | $ 75.055,68 | Tres Algarrobos |
| Carranza Pamela Victoria | 35.347.769 | $ 75.055,68 | Tres Algarrobos |
| Carreras Bianca Daniela | 45.066.193 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Castaño Carolina | 40.462.809 | $ 75.055,68 | Tres Algarrobos |
| Castaño Delfina Luján | 42.594.306 | $ 75.055,68 | Tres Algarrobos |
| Chacon Leonela | 47.383.430 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Choco Santiago Ariel | 42.949.497 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Crespo Mateo Benjamín | 47.383.403 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Crespo Vicente María Andrea | 46.939.982 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| De Antoni Octavio | 45.630.318 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| De Antoni Ornella | 42.540.041 | $ 75.055,68 | Tres Algarrobos |
| Del Moro Segundo | 41.069.282 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Duran Camila | 43.664.171 | $ 75.055,68 | Tres Algarrobos |
| Espindola Gorosito Martín Emanuel | 41.717.029 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Fernandez Lorena Paola | 37.178.472 | $ 75.055,68 | Tres Algarrobos |
| Flores Armenteros Maria Pia | 45.630.340 | $ 77.149,68 | Tres Algarrobos |
| Flores Brisa Naiquen | 46.263.457 | $ 75.055,68 | Tres Algarrobos |
| Flores Oriana | 42.594.305 | $ 75.055,68 | Tres Algarrobos |
| Fuentes Franca Daniela | 35.829.491 | $ 75.055,68 | Tres Algarrobos |
| Garrido Magallanes Amalia | 46.411.514 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Gartner Mylene | 41.098.920 | $ 75.055,68 | Tres Algarrobos |
| Geijo Ludmila Natalia | 46.365.171 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Gimenez Juliana | 35.828.451 | $ 75.055,68 | Tres Algarrobos |
| Giusti Palacios Lara Martina | 47.383.423 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Gomez Ludmila Magali | 46.694.377 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Guerrero Brian Alberto | 35.828.483 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Guichonet Santiago Emanuel | 42.594.322 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Hernandez Agostina | 41.289.180 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Hernandez Agustin | 43.664.169 | $ 77.149,68 | Tres Algarrobos |
| Hernandez Maria Paz | 45.810.945 | $ 89.037,48 | Tres Algarrobos |
| Hernandez Soledad Beatriz | 30.463.996 | $ 75.055,68 | Tres Algarrobos |
| Herrera Jimena | 41.289.140 | $ 89.037,48 | Tres Algarrobos |
| Jimenez Santiago Emanuel | 44.135.699 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Julia Maria Del Rosario | 40.462.817 | $ 75.055,68 | Tres Algarrobos |
| Justet Luciana Evangelina | 43.664.170 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Justet Texeira Ximena Luján | 47.688.670 | $ 75.055,68 | Tres Algarrobos |
| Ledesma Azanza Evelyn Gimena | 41.069.285 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Lema Nicole | 42.540.048 | $ 89.037,48 | Tres Algarrobos |
| Lencina Belinda Araceli | 43.664.113 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Lencina Roberto Joaquin | 46.411.534 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Lopardo Mirko | 46.939.995 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Lopez Milagros | 45.630.322 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Maidana Craboledda Rocio | 44.512.624 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Maldonado Camila | 38.958.374 | $ 75.055,68 | Tres Algarrobos |
| Manso Joana | 37.879.467 | $ 55.923,84 | Tres Algarrobos |
| Mateo Tobias | 41.289.145 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Miñano Loana Priscila | 42.594.345 | $ 75.055,68 | Tres Algarrobos |
| Miranda German | 41.069.292 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Molina Maria Pilar | 41.289.192 | $ 75.055,68 | Tres Algarrobos |
| Moyano Maria Del Mar | 42.540.002 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Nicosia Damian Nicolas | 37.879.471 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Ortellado Yesica Ayelén | 37.879.403 | $ 75.055,68 | Tres Algarrobos |
| Palacio Daiana Sofia | 33.922.735 | $ 75.055,68 | Tres Algarrobos |
| Palacios Chacon Leila Natali | 43.664.109 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Panaro Rodriguez Amparo | 45.630.330 | $ 75.055,68 | Tres Algarrobos |
| Pascual Trucco Carola | 47.469.553 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Pascual Trucco Lucía | 47.469.552 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Perez Federica | 46.939.990 | $ 89.037,48 | Tres Algarrobos |
| Perez Florencia | 43.664.161 | $ 89.037,48 | Tres Algarrobos |
| Perez Prieto Camila | 47.383.419 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Pestaña María Micaela | 43.664.147 | $ 75.055,68 | Tres Algarrobos |
| Piñero Camila | 45.066.165 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Piñero Julieta Esther | 40.462.819 | $ 75.055,68 | Tres Algarrobos |
| Ponce Candela | 45.630.316 | $ 89.037,48 | Tres Algarrobos |
| Quiles Valeria Abigail | 44.929.009 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Ramos Andres | 42.968.418 | $ 89.037,48 | Tres Algarrobos |
| Rebman Mia Tiziana | 47.346.243 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Riera Bautista | 46.818.579 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Riera Groppa Brunella | 41.289.174 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Riscosa Josefina | 45.630.337 | $ 55.923,84 | Tres Algarrobos |
| Rodriguez Agustina | 46.411.531 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Rodriguez Bernardo | 46.939.965 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Rodriguez Camila | 42.540.045 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Rodriguez Ludmila | 43.664.119 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Rodriguez Marilina | 43.664.125 | $ 89.037,48 | Tres Algarrobos |
| Rodriguez Maximiliano | 37.102.102 | $ 89.037,48 | Tres Algarrobos |
| Roldan Cecilia Lucía | 40.143.195 | $ 75.055,68 | Tres Algarrobos |
| Saenz Cavia Andres | 45.630.350 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Saenz Cavia Carmela | 47.915.558 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Saenz De Guinoa Camila | 45.630.317 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Salvatierra Briana | 45.066.167 | $ 66.775,58 | Tres Algarrobos |
| Santos Julieta Belen | 42.540.025 | $ 89.037,48 | Tres Algarrobos |
| Sasal Busico Felisa Nazarena | 46.939.954 | $ 75.055,68 | Tres Algarrobos |
| Sosa Benitez Aylen | 46.939.981 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Sosa Benitez Luisina Camila | 43.019.539 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Tabasso Vivanco Candela | 42.540.036 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Traverso Bertola Azul | 45.066.168 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Trucco María José | 27.623.771 | $ 55.923,84 | Tres Algarrobos |
| Viglianco Nicolas | 45.630.326 | $ 75.055,68 | Tres Algarrobos |
| Vivanco Joaquina | 46.411.533 | $ 100.915,20 | Tres Algarrobos |
| Zapata Carla Mariquena | 37.879.430 | $ 75.055,68 | Tres Algarrobos |
| Zubiri Reid Tomas | 42.594.331 | $ 89.037,48 | Tres Algarrobos |
| Acosta Guido | 52.016.657 | $ 100.915,20 | Colonia Seré |
| Aguirre Lucas Leonel | 45.190.242 | $ 100.915,20 | Colonia Seré |
| Arias Lourdes Mariquena | 44.929.082 | $ 75.055,68 | Colonia Seré |
| Barrueco Storani Sofía | 41.717.023 | $ 100.915,20 | Colonia Seré |
| Benavides Romeo Daniel | 20.450.662 | $ 100.915,20 | Colonia Seré |
| Benavidez Narbaez Ciriaco | 45.066.250 | $ 100.915,20 | Colonia Seré |
| Beneito Alzamora Abril | 45.608.030 | $ 77.149,68 | Colonia Seré |
| Biggi Salomon Nicanor | 45.608.040 | $ 77.149,68 | Colonia Seré |
| Cardoso Vanesa Itati | 45.066.218 | $ 75.055,68 | Colonia Seré |
| Chifflet Tomas | 40.978.143 | $ 77.149,68 | Colonia Seré |
| Craig Biggi Moises | 41.538.727 | $ 100.915,20 | Colonia Seré |
| Duarte Wanda Morena | 45.066.278 | $ 100.915,20 | Colonia Seré |
| Duran Narbaez Santiago | 41.987.121 | $ 100.915,20 | Colonia Seré |
| Fernandez Gabriela Nerea | 35.407.233 | $ 75.055,68 | Colonia Seré |
| Fonseca Agustina | 46.742.541 | $ 89.037,48 | Colonia Seré |
| Gatti Elguea Juan | 45.608.008 | $ 100.915,20 | Colonia Seré |
| Giacomotti Ruiz Dolores | 46.742.504 | $ 100.915,20 | Colonia Seré |
| Giacomotti Ruiz Francisco Enrique | 45.190.236 | $ 100.915,20 | Colonia Seré |
| Gomez Guadalupe Lucia | 46.694.340 | $ 75.055,68 | Colonia Seré |
| Kissner Aron Omar | 45.811.690 | $ 100.915,20 | Colonia Seré |
| Le Pors Derecho Geronimo | 45.608.019 | $ 100.915,20 | Colonia Seré |
| Maciel Maidana Melany | 43.041.249 | $ 75.055,68 | Colonia Seré |
| Mingheti Gianfranco | 45.190.232 | $ 100.915,20 | Colonia Seré |
| Moretti Agostina | 47.883.464 | $ 100.915,20 | Colonia Seré |
| Peña Monasterio Amparo | 47.088.672 | $ 100.915,20 | Colonia Seré |
| Rosales Azul Mariana | 40.978.114 | $ 100.915,20 | Colonia Seré |
