La Dirección de Políticas de Género y Diversidad de la Municipalidad realizó un reconocimiento a mujeres destacadas de las diferentes instituciones del distrito.
En la ciudad cabecera y Tres Algarrobos se realizaron dos eventos con la participación de artistas locales, donde se realizaron las distinciones.
A continuación el listado de mujeres que fueron seleccionadas por cada institución:
| CARLOS TEJEDOR | ||
| INSTITUCIÓN | PERSONA ELEGIDA | |
| Club Huracan | Haydee Fuentes | |
| Club Gorra de Cuero | Susana Carrasco | |
| Centro de Jubilados | Aida García de Barrueco | |
| Sociedad Italiana | Dolly, Groppa Recibe Luis Sainz | |
| ALCEC | Lisa, Varela. (Recibe Alicia Asad) | |
| Policía | Maria Elena Hernandez | |
| Bomberos Voluntarios | Joana Rivero | |
| Taller Protegido | Hernandez, Veronica | |
| Club Argentino | Susana Holgado | |
| Huellitas | Mirta Gonzalez | |
| Galpón Cultural | Maria Maldonado | |
| Hospital Municipal | Tita Moreno | |
| Unidas Para Crecer Colonia El Toro (Mahia Galdos) | Ana Maria Luengo |
| Colonia Seré | ||
| INSTITUCIÓN | PERSONA ELEGIDA | |
| 1 | Bomberos Voluntarios | Stella Maris, Ruiz |
| 2 | club Los Once | Monica Gómez Pagani |
| 3 | Sala Sanitaria | Ruiz, Alicia Ester |
| INSTITUCIÓN | PERSONA ELEGIDA | |
| 1 | UNIDAD SANITARIA | VANESA NAIR MOLFINO BIANCHI |
| 2 | Bomberos Voluntarios de Curaru | VANESA NAIR MOLFINO BIANCHI |
| Timote | ||
| INSTITUCIÓN | PERSONA ELEGIDA | |
| 1 | Club Social y Deportivo | Graciela Vicentin |
| 2 | Bomberos Voluntarios | Cuerpo Activo Femenino |
| 3 | Arte Comunitario Timotense | Ines Pedroza |
| 4 | Centro de Jubilados de Timote | Soledad Ferreyra |
| Tres Algarrobos | ||
| INSTITUCIÓN | PERSONA ELEGIDA | |
| 1 | ESPARTACO. | MARIANA MENDOZA |
| 2 | BIBLIOTECA POPULAR. | SUSANA ESTER VILLA DE SÁENZ CAVIA |
| 3 | BOMBEROS VOLUNTARIOS – TRES ALGARROBOS. | CUERPO ACTIVO FEMENINO CORIA FLAVIA P RIVERO VERONICA G VIRANO CELESTE |
| 4 | CENTRO DE JUBILADOS. | ELY BOCCIO |
| 5 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO. | ESTER NIEVES BENITEZ |
| 6 | FÚTBOL CLUB. | MARIA TERESA SINCLAIR |
| 7 | HOSPITAL MUNICIPAL RESANO. | ALICIA LOPEZ |
| 8 | CENTRO DE CONVIVENCIA COMUNITARIA. | ELSA VALDES |
| 9 |
También te puede interesar:
Palaú habló de todo: Estado de caminos, reunión con la Rural, aumentos municipales de suma fija y má...
La oposición le pide a Gianini que de manera urgente corrija la improductividad en la tasa de camino...
Micro Tejedor-Buenos Aires: Gianini se reunió con el Ministro de Transporte nacional para que vuelva...
La Municipalidad entregó equipamiento para fortalecer el auto empleo
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento sera eliminado e inhabilitado para volver a comentar.



