A continuación se publican los resultados parciales de las elecciones legislativas a nivel concejales, donde la lista de Juntos que encabeza Juan Martín Gondra se impuso a la lista del Frente de Todos que encabeza Giuliana Mandrini.
Los resultos son lo parciales, con lo que puede existir alguna pequeña diferencia respecto a los que establezca el recueto definitivo. Según los primeros datos la diferencia es de 604 votos.
A continuacióne el resultado mesa por mesa, localidad por localidad:
Mesa | Lugar de votación | FRENTE DE TODOS | JUNTOS POR EL CAMBIO | BLANCO / NULO | % VOTANTES | TOTALES |
Carlos Tejedor | MANDRINI | GONDRA | ||||
º0001 | Escuela 25 de Mayo (350) | 137 | 136 | 78,0% | 273 | |
º0002 | Escuela 25 de Mayo (350) | 126 | 142 | 76,6% | 268 | |
º0003 | Escuela 25 de Mayo (350) | 136 | 129 | 75,7% | 265 | |
º0004 | Escuela 25 de Mayo (350) | 123 | 152 | 78,6% | 275 | |
º0005 | Escuela 25 de Mayo (350) | 132 | 124 | 73,1% | 256 | |
º0006 | Escuela 25 de Mayo (350) | 128 | 122 | 71,4% | 250 | |
º0007 | Escuela Media N 1 (350) | 143 | 124 | 76,3% | 267 | |
º0008 | Escuela Media N 1 (350) | 150 | 117 | 76,3% | 267 | |
º0009 | Escuela Media N 1 (350) | 119 | 143 | 74,9% | 262 | |
º00010 | Escuela Media N 1 (350) | 107 | 146 | 72,3% | 253 | |
º00011 | Escuela Primaria 1 (350) | 151 | 117 | 76,6% | 268 | |
º00012 | Escuela Primaria 1 (350) | 126 | 130 | 73,1% | 256 | |
º00013 | Escuela Primaria 1 (350) | 119 | 138 | 73,4% | 257 | |
º00014 | Escuela Primaria 1 (350) | 126 | 131 | 73,4% | 257 | |
º00015 | Escuela Primaria 1 (350) | 127 | 137 | 75,4% | 264 | |
º00016 | Escuela Primaria 1 (97) | 44 | 32 | 78,4% | 76 | |
º09001 EXTR. | Escuela Santa Ines (62) | 12 | 11 | 37,1% | 23 | |
Total 17 Mesas | 2006 | 2031 | 4037 | |||
Timote | ||||||
º0017 | Escuela N° 4 (350) | 114 | 133 | 70,6% | 247 | |
º0018 | Escuela N° 4 (153) | 52 | 56 | 70,6% | 108 | |
Total 2 Mesas | 166 | 189 | 355 | |||
Curarú | ||||||
º0019 | Escuela N°5 (199) | 76 | 82 | 79,4% | 158 | |
º0020 | Escuela N°5 (198) | 81 | 68 | 75,3% | 149 | |
Total 1 Mesas | 157 | 150 | 307 | |||
Colonia Seré | ||||||
º0021 | Escuela N° 2 ( 350) | 174 | 104 | 79,4% | 278 | |
º0022 | Escuela N° 2 ( 300) | 147 | 89 | 78,7% | 236 | |
Total 2 Mesas | 321 | 193 | 514 | |||
Tres Algarrobos | ||||||
º0023 | Escuela N° 3 | 115 | 159 | 78,3% | 274 | |
º0024 | Escuela N° 3 | 93 | 170 | 75,1% | 263 | |
º0025 | Escuela N° 3 | 99 | 175 | 78,3% | 274 | |
º0026 | Escuela N° 3 | 98 | 165 | 75,1% | 263 | |
º0027 | Delegación Municipal | 84 | 194 | 79,4% | 278 | |
º0028 | Escuela Nº 3 | 119 | 157 | 78,9% | 276 | |
º0029 | Colegio San Jose | 106 | 167 | 78,0% | 273 | |
º0030 | Colegio San Jose | 103 | 188 | 83,1% | 291 | |
º0031 | Colegio San Jose | 43 | 95 | 74,2% | 138 | |
°0032 | Colegio San Jose | 34 | 115 | 80,5% | 149 | |
Total 10 Mesas | 894 | 1585 | 2479 | |||
CIFRAS TOTAL | 3544 | 4148 | 79,9% | 7692 | ||
46,07% | 53,93% | |||||
7692 |
También te puede interesar:
Zubiri: “El Municipio nos ha abandonado a los tresalgarrobenses”
$ 9.600.000: licitan la pavimentación de la Av Circunvalación de Tres Algarrobos
Sala: “Se trabajará para fortalecer la actividad agrícola ganadera”
Juventud Radical y Juventud Peronista participaron del Debate de Juventudes de Espacios Políticos
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento sera eliminado e inhabilitado para volver a comentar.