Empleados Municipales: El detalle de los básicos y horas extras tras el aumento de diciembre

Resultado de imagen para plan federal carlos tejedorCon el sueldo de dicieembre los empleados municipales cobraron un 10% de aumento (que acumula un 45% anual: 15% en abril, 10% en septiembre, y 10% en diciembre).

Aquí el detalle del básico de cada categoría y del valor de la hora extra:

 

 

CATEGORIAS SALARIALES 30 HS SEMANALES









CATEGORIA IMPORTE HORA EXTRA
8 $ 11.214,54 127,44 169,92
7 $ 10.012,61 113,78 151,71
6 $ 9.212,01 104,68 139,58
5 $ 8.310,07 94,43 125,91
4 $ 7.710,14 87,61 116,82
3 $ 7.108,15 80,77 107,70
2 $ 6.708,87 76,24 101,65
1 $ 6.208,24 70,55 94,06








CATEGORIAS SALARIALES 48 HS. SEMANALES









CATEGORIA IMPORTE

8 $ 17.943,29 203,90 271,87
7 $ 16.020,17 182,05 242,73
6 $ 14.739,24 167,49 223,32
5 $ 13.296,09 151,09 201,46
4 $ 12.336,21 140,18 186,91
3 $ 11.364,85 129,15 172,19
2 $ 10.734,17 121,98 162,64
1 $ 9.933,23 112,88 150,50








CATEGORIAS SALARIALES PARA ENFERMERIA









CATEGORIA IMPORTE

5 $ 14.528,20 165,09 220,12
4 $ 13.479,37 153,17 204,23
3 $ 12.418,02 141,11 188,15
2 $ 11.728,89 133,28 177,71
1 $ 10.853,70 123,34 164,45

 

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento sera eliminado e inhabilitado para volver a comentar.